Mostrar el registro resumido del documento
Propuesta de mejoramiento para la empresa Mantenimientos y Soluciones JJP SAS
dc.contributor.advisor | Neira Guevara, Jairo |
dc.creator | Duran Bello, Fernando |
dc.creator | Lopez Garcia, Paola Edtih |
dc.creator | Pinto Galicia, Jorge Eduardo |
dc.date.accessioned | 2018-12-10T17:56:24Z |
dc.date.available | 2018-12-10T17:56:24Z |
dc.date.created | 2018-12-05 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/665 |
dc.description | El objetivo central del documento es determinar la factibilidad del posicionamiento de la empresa Mantenimientos y Soluciones JJP, en Cundinamarca. Para llevar a cabo una investigación completa de los factores que pueden impactar en el proceso de mejoramiento de la compañía, se realizaron diferentes estudios por medio de matrices de investigación y apoyo, como la matriz BCG, matriz DOFA y otra herramienta importante para el análisis del macro y mega entorno PESTEL, ya que al no ser tenida en cuenta, puede entorpecer la planeación y ejecución de las estrategias primordiales descritas en el cuerpo del trabajo. De acuerdo con estas herramientas se encontró que la empresa está en una posición en la cual puede obtener mayor participación y crecimiento en el mercado que sus competidores, debido a sus fortalezas y a las oportunidades que se tienen. |
dc.description.abstract | The central objective of the document is to determine the feasibility of the positioning of the company Mantenimientos y Soluciones JJP, in Cundinamarca. In order to carry out a complete investigation of the factors that can impact the process of improvement of the company, different studies were carried out through research and support matrices, such as the BCG matrix, the SWOT matrix and another important tool for the analysis of the macro and mega PESTEL environment, since not being taken into account, can hinder the planning and execution of the primary strategies described in the body of work. According to these tools, it was found that the company is in a position in which it can obtain greater participation and growth in the market than its competitors, due to its strengths and the opportunities that it has. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Atribución 2.5 Colombia |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.subject | Propuesta |
dc.subject | Mejora |
dc.title | Propuesta de mejoramiento para la empresa Mantenimientos y Soluciones JJP SAS |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.lemb | Planificación estratégica |
dc.subject.lemb | Diagnóstico |
dc.subject.lemb | Crecimiento económico |
dc.subject.lemb | Crecimiento de la producción |
dc.subject.lemb | Competitividad |
dc.subject.keyword | Proposal |
dc.subject.keyword | Improvement |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.