Mostrar el registro resumido del documento
Propuesta de mejora en la logística para el transporte de contenedores del puerto a Zona Franca
dc.contributor.advisor | Linares-Romero, Laura Liliana |
dc.creator | Carranza-Saavedra, Brayan Stiven |
dc.date.accessioned | 2024-10-10T22:51:34Z |
dc.date.available | 2024-10-10T22:51:34Z |
dc.date.created | 2024-09-09 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/2612 |
dc.description | El objetivo principal del documento es determinar el impacto que puede tener un modelo del lean manufacturing al ámbito logístico y económico, a la empresa Asesorías de Comercio Exterior, teniendo como eje principal la importación, con una propuesta de mejoramiento logístico aplicando el método V.S.M, este tiene como objetivo primordial identificar las falencias de los procesos que actualmente maneja la empresa mediante un esquema, donde se analiza desde el inicio del proceso hasta el final de este, así identificando con exactitud el paso que presenta una mayor deficiencia dentro del proceso completo, una vez identificado el problema se plantean posibles soluciones para darle un procedimiento adecuado para terminar con esta carencia, en este caso se optó por tercerizar el proceso logístico, ya que la problemática principal es, que los contenedores importados están generando gastos por sobrepasar el tiempo reglamentario del puerto de Buenaventura, en el transcurso de la ejecución del proyecto se evidencia que el método funciona para disminuir los costos y mejorar la logística general de la empresa, así disminuyendo los gastos y los tiempos en pasos específicos . |
dc.description.abstract | The main objective of the document is to determine the impact that a lean manufacturing model can have on the logistic and economic scope, to the company Asesorías de Comercio Exterior, having as main axis the import, with a proposal of logistic improvement applying the V.S. method. The main objective of this method is to identify the shortcomings of the processes currently managed by the company through a scheme, where it is analyzed from the beginning of the process to the end of it, thus identifying exactly the step that presents a major deficiency within the entire process, once the problem is identified, possible solutions are proposed to give an appropriate procedure to end this deficiency, In this case it was chosen to outsource the logistics process, since the main problem is that the imported containers are generating costs by exceeding the regulatory time of the port of Buenaventura, in the course of the project it is evident that the method works to reduce costs and improve the overall logistics of the company, thus reducing costs and times in specific steps. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.subject | Logistica |
dc.subject | Importancia |
dc.subject | Impacto |
dc.subject | Lean Manufacturing |
dc.subject | Disminuir |
dc.subject | Economía |
dc.subject.ddc | 658.7 C312p |
dc.title | Propuesta de mejora en la logística para el transporte de contenedores del puerto a Zona Franca |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.lemb | Importación |
dc.subject.lemb | Logística |
dc.subject.lemb | Economía |
dc.subject.keyword | Logistics |
dc.subject.keyword | Import |
dc.subject.keyword | Impact |
dc.subject.keyword | Lean Manufacturing |
dc.subject.keyword | Decrease |
dc.subject.keyword | Economy |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.