Mostrar el registro resumido del documento
Alianza del pacífico, un análisis de integración económica, estudio correlacional Unión Europea
dc.contributor.advisor | Valencia Gonzalez, Catherine |
dc.creator | Jaramillo Gonzalez, Maria Camila |
dc.creator | Manga Torres, Jennyfer Geraldine |
dc.date.accessioned | 2018-02-17T00:55:52Z |
dc.date.available | 2018-02-17T00:55:52Z |
dc.date.created | 2018-02-16 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/259 |
dc.description | El proceso de integración económica de la Alianza del Pacífico (AP) aunque ha sido muy prospero, le queda mucho camino por recorrer; por su parte la Unión Europea (UE), que a lo largo de su historia y procesos que ha vivido, ha logrado ser el único acuerde de integración económica en alcanzar como bloque una unificación monetaria y posicionarse en un nivel de unión económica según la teoría de Balassa, lo hace claramente el acuerdo más pertinente para ser utilizado como marco de análisis de lo que representan los procesos de integración. A través del desarrollo de la correlación entre los proyectos y programas de la Alianza del Pacifico con la experiencia de la Unión Europea bajo el marco de la teoría de la integración económica se observó que el proceso de integración de la Alianza se puede desarrollar en un lapso menor al vivido por la Unión Europea y que su proceso se puede dar de una manera más armónica. |
dc.description.abstract | The process of economic integration of the Pacific Alliance (PA) has been very successful, but there is still a long way to go; For its part, the European Union (EU), which throughout its history and processes has managed to be the only agreement of economic integration in reaching as a bloc a monetary unification and position itself on a level of economic union according to theory of Balassa, clearly makes it the most pertinent agreement to be used as a frame of analysis of what integration processes represent. Through the development of the correlation between the projects and programs of the Pacific Alliance with the experience of the European Union under the frame of the theory of economic integration it was observed that the process of integration of the Alliance can be developed in a span of time less than that experienced by the European Union and that its process can be given in a more harmonious way |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.subject | Integración economica |
dc.subject | Alianza del Pacífico |
dc.subject | Unión Europeca |
dc.subject | Proyectos |
dc.subject | Programas |
dc.title | Alianza del pacífico, un análisis de integración económica, estudio correlacional Unión Europea |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.lemb | Integración económica |
dc.subject.lemb | Unión Europea |
dc.subject.lemb | Cooperación económica |
dc.subject.keyword | Economic integration |
dc.subject.keyword | Pacific Alliance |
dc.subject.keyword | European Union |
dc.subject.keyword | Projects |
dc.subject.keyword | Programs |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.