Mostrar el registro resumido del documento
Construcción de un dispositivo de monitoreo de carga y alimentación eléctrica en drones a través de PCB para eventual aplicación en la empresa Anka
dc.contributor.advisor | Beltran-Roa, Elizabeth |
dc.creator | Beltran-Nuñez, Mariana del Mar |
dc.date.accessioned | 2023-10-11T17:49:49Z |
dc.date.available | 2023-10-11T17:49:49Z |
dc.date.created | 2023-01-16 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/2414 |
dc.description | El objetivo central de este documento, es evidenciar la experiencia vivida en la pasantia profesional, donde se buscó desarrollar un dispositivo de monitoreo de carga y alimentación para drones de la empresa Anka. Para llevar a cabo lo anterior, se identificó en primer instancia, las tecnologías actuales implementadas en el mercado, seguidamente, se analizaron los comportamientos y características del elemento a controlar; con el fin de conocer los parámetros para plantear circuitos que den solución a los requerimientos de la empresa, en este proceso se reconocieron varias propiedades a tener en cuenta como lo son: la resistencia interna, los ciclos de carga, los diferentes estándares de diseño para PCB, los cuidados y precauciones. El presente proyecto, concluyó con el desarrollo exitoso del dispositivo, el cual cumplió con cada uno de los requerimientos establecidos por la empresa Anka, tales como: la lectura de voltaje, resistencia interna, módulo de descarga, visualización y algoritmo de programación en leguaje C, añadido a lo anterior, se contó con la autorización de la misma para la publicación de este trabajo de grado. |
dc.description.abstract | The central objective of this document is to demonstrate the experience lived in the professional internship, where it was sought to develop a charging and power monitoring device for drones from the Anka company. To carry out the above, the current technologies implemented in the market were identified in the first instance, then the behaviors and characteristics of the element to be controlled were analyzed; In order to know the parameters to propose circuits that provide a solution to the company's requirements, in this process several properties to be taken into account were recognized, such as: internal resistance, load cycles, different design standards for PCB, care and precautions. This project concluded with the successful development of the device, which met each of the requirements established by the Anka company, such as: voltage reading, internal resistance, download module, visualization, and programming algorithm in C language. , added to the above, we had the authorization of the same for the publication of this degree work. |
dc.description.sponsorship | Anka S.A.S |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Atribución 4.0 Internacional |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.subject | Pasantía profesional |
dc.subject | Anka |
dc.subject | PCB |
dc.subject | Voltaje |
dc.title | Construcción de un dispositivo de monitoreo de carga y alimentación eléctrica en drones a través de PCB para eventual aplicación en la empresa Anka |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
dc.rights.acceso | Restringido (Temporalmente bloqueado) |
dc.subject.keyword | Professional internship |
dc.subject.keyword | Anka |
dc.subject.keyword | PCB |
dc.subject.keyword | Voltage |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.