Mostrar el registro resumido del documento
Oportunidades de comercialización internacional de cerámica artesanal colombiana en la Unión Europea
dc.contributor.advisor | Aguirre-Muñoz, Briggitte Andrea |
dc.creator | Rodríguez-Camargo, María Fernanda |
dc.date.accessioned | 2023-10-09T03:49:12Z |
dc.date.available | 2023-10-09T03:49:12Z |
dc.date.created | 2022-12-01 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/2399 |
dc.description | El objetivo del presente trabajo es la identificación de la demanda de cerámicas artesanales colombianas dentro de la Unión Europea, esto debido a las diferentes características que representan y tienen estos artículos, como lo es su diseño, calidad, destacando especialmente por el valor cultural o simbólico que puede llegar a tener el objeto en cuestión. Por medio de esto se busca diversificar las exportaciones del país, ya que su participación es importante para el crecimiento económico, fomentando la generación de empleos y competitividad dentro del mercado internacional, partiendo de la identificación de potenciales mercados que demanden este tipo de productos. Este estudio se lleva cabo a través de una investigación de tipo cuantitativa con alcances descriptivos, utilizando como fuentes investigativas, trabajos previos, repositorios, documentos oficiales, bases de datos, entre otras; con referente a lo anterior este, se desarrolla en tres capítulos partiendo con la caracterización del sector artesanal enfocándose en la cerámica, seguido de un análisis sobre datos de demanda para la identificación de posibles mercados dentro de la Unión Europea, determinando sus requisitos y aspectos importantes de cada uno, finalizando con la determinación de distintas estrategias de comercialización. De manera que se concluye con la identificación de ocho potenciales mercados que pertenecen al bloque económico de la UE, el cual comparte con Colombia un acuerdo comercial, que le permite facilitar la comercialización entre ambos países, estos mercados presentándose como oportunidades de negocio para este producto, entre los cuales se encuentran Alemania, Países Bajos, Francia, Italia, Suecia, Bélgica, Dinamarca y España, además de establecer distintas estrategias comerciales que le pueden dar una mayor ventaja competitiva, aportando al mismo tiempo al crecimiento económico. |
dc.description.abstract | The objective of this work is to identify the demand for Colombian handmade ceramics in the European Union, due to the different characteristics that these articles represent and possess, such as their design, quality, especially highlighting the cultural or symbolic value that the object in question may have. By means of this, the purpose is to diversify the country's exports, since its participation is important for economic growth, promoting the generation of jobs and competitiveness within the international market, starting from the identification of potential markets that demand this type of products. This study is carried out through a quantitative research with descriptive scopes, using as research sources, previous works, repositories, official documents, databases, among others; with reference to the above, it is developed in three chapters starting with the characterization of the handicraft sector focusing on ceramics, followed by an analysis of demand data for the identification of possible markets within the European Union, determining their requirements and important aspects of each one, ending with the determination of different marketing strategies. Thus, it is concluded with the identification of eight potential markets that belong to the EU economic block, which shares with Colombia a trade agreement that allows to facilitate the commercialization between both countries, these markets presenting themselves as business opportunities for this product, among which are Germany, Netherlands, France, Italy, Sweden, Belgium, Denmark and Spain, in addition to establishing different commercial strategies that can give a greater competitive advantage, contributing at the same time to the economic growth. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.subject | Exportación, Internacionalización, Cerámica artesanal, Identificación de mercado. |
dc.title | Oportunidades de comercialización internacional de cerámica artesanal colombiana en la Unión Europea |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
dc.rights.acceso | Restringido (Temporalmente bloqueado) |
dc.subject.keyword | Export, Internationalization, Handmade ceramics, Market identification. |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.