Mostrar el registro resumido del documento
Propuesta de mejora para el modelo actual del servicio al cliente de la empresa GASTROMEDICS
dc.contributor.advisor | Torres-Acuña, Olga Lucia |
dc.creator | Rodríguez-García, Nicolás |
dc.date.accessioned | 2023-09-20T12:48:33Z |
dc.date.available | 2023-09-20T12:48:33Z |
dc.date.created | 2021-07-28 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/2283 |
dc.description | El presente documento tiene como objetivo principal presentar una propuesta de mejora para el modelo actual del servicio al cliente de la empresa Gastromedics. Con el fin dar cumplimiento a esta propuesta se planteó una investigación de tipo exploratoria, utilizada para estudiar problemas que no están claramente definidos, permitiendo así analizar un contexto a partir de datos expresados en términos tanto cualitativos como cuantitativos, los cuales complementarán los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los clientes internos y externos en el periodo del mes Octubre en las semanas 1 y 2 del año 2020, este instrumento de recolección se aplicó a los integrantes de la empresa (auxiliares, especialistas y representante legal) ya que estos están implicados directamente en el proceso de servicio al cliente debido a las funciones del cargo que ellos desempeñan en la entidad. Así mismo se llevó a cabo a usuarios que recibieron el servicio en el mismo periodo. Una vez identificadas y analizadas las variables que influyen negativamente, se dará inicio al planteamiento de las estrategias correspondientes, en procura de atender efectivamente las problemáticas actuales. |
dc.description.abstract | The main objective of this document is to present an improvement proposal for the current customer service model of the GASTROMEDICS Company. In order to comply with this proposal, an exploratory research was proposed, used to study problems that are not clearly defined, thus allowing the analysis of a context from data expressed in both qualitative and quantitative terms, which will complement the results obtained in In the surveys carried out to internal and external clients in the period of October in weeks 1 and 2 of 2020, this collection instrument was applied to the members of the company (assistants, specialists and legal representative) since they are involved directly in the customer service process due to the functions of the position that they carry out in the entity. Likewise, it was carried out to users who received the service in the same period. Once the variables that have a negative influence have been identified and analyzed, the planning of the corresponding strategies will begin, in an attempt to effectively address current problems. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | eng |
dc.rights | Atribución 4.0 Internacional |
dc.rights | Atribución 4.0 Internacional |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
dc.subject | cliente interno, investigación exploratoria, servicio al cliente, estrategia |
dc.title | Propuesta de mejora para el modelo actual del servicio al cliente de la empresa GASTROMEDICS |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
dc.rights.acceso | Restringido (Temporalmente bloqueado) |
dc.subject.keyword | internal customer, exploratory research, customer service, strategy |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.