Mostrar el registro resumido del documento
Desarrollo de una aplicación interactiva móvil de ventas y domicilios para el restaurante La Tere ubicado en la ciudad de Tunja en el departamento de Boyacá
dc.contributor.advisor | Alonso-Villalba, Mauricio |
dc.creator | Nemeguen-Avila, Edwin Fabian |
dc.creator | Montiel-Molina, Katherine Juliet |
dc.date.accessioned | 2023-08-15T20:58:23Z |
dc.date.available | 2023-08-15T20:58:23Z |
dc.date.created | 2022-06-11 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/2197 |
dc.description | El método tradicional de papel y lápiz para encargarse de los restaurantes ha creado dificultades en sus procesos y servicios, esto afectando gastos y ganancias de estos. El presente proyecto de grado busca optimizar el servicio y proceso de venta del restaurante La Tere. El desarrollo de una aplicación interactiva móvil que permita al cliente poder ver los distintos productos del restaurante, escoger su orden y explorar la propuesta que se ofrece para calificar y opinar de la misma y mejorar la calidad de servicio y productos. Esta aplicación aportara nuevas herramientas a ciertas áreas del restaurante, tomando este proyecto como la evidencia documentada de dicho software. El desarrollo de este software también incluirá la promoción de la marca y sus redes sociales en su interfaz, a su vez, brindará más información acerca del restaurante tales como la ubicación y sus distintas propuestas de negocio. |
dc.description.abstract | The traditional paper and pencil method of managing restaurants has created difficulties in their processes and services, affecting their expenses and profits. This degree project seeks to optimize the service and sales process of the restaurant La Tere. The development of an interactive mobile application that allows the customer to observe the different products of the restaurant, choose their order and explore the proposal offered to rate and review it as well as improve the quality of the service and products. This application will bring new tools to certain areas of the restaurant, taking this project as documented evidence of such software. The development of this software will also include the promotion of the brand and its social networks in its interface, sequentially, it will provide more information about the restaurant such as the location and its different business proposals. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional |
dc.rights | Atribución 4.0 Internacional |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.subject | restaurante |
dc.subject | aplicativo |
dc.subject | móvil |
dc.subject | interactividad |
dc.subject | servicios |
dc.subject | productos |
dc.title | Desarrollo de una aplicación interactiva móvil de ventas y domicilios para el restaurante La Tere ubicado en la ciudad de Tunja en el departamento de Boyacá |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/closedAccess |
dc.rights.acceso | Bloqueado (Texto referencial) |
dc.subject.keyword | restaurant |
dc.subject.keyword | mobile |
dc.subject.keyword | application |
dc.subject.keyword | interactivity |
dc.subject.keyword | services |
dc.subject.keyword | products |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.