Mostrar el registro resumido del documento
Propuesta de implementación del sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con la resolución 0312 del 2019 en la empresa Señalización y Seguridad Vial SAS.
dc.contributor.advisor | Bueno Castro, Diana Derly |
dc.creator | Porras León, Goryi Dayana |
dc.creator | Pita Páez, Lily Johana |
dc.creator | Amórtegui Rodríguez, Mabel Lucia |
dc.date.accessioned | 2023-08-10T20:48:57Z |
dc.date.available | 2023-08-10T20:48:57Z |
dc.date.created | 2021-08-28 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/2165 |
dc.description | El presente trabajo de grado desarrolla una propuesta de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo en la empresa Señalización y Seguridad Vial S.A.S., según la resolución 0312 del 2019. Buscando que la organización cumpla en su totalidad con los 60 estándares mínimos y con la normatividad colombiana, ya que la empresa se clasifica frente a la ARL POSITIVA S.A en riesgo 5, para esto se desarrolló un diagnóstico inicial a través del ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar) que determino que la empresa se encuentra en un estado crítico. Así mismo, se elaboró una guía titulada “Guía para la implementación del SG-SST para la empresa Señalización y Seguridad Vial S.A.S” la cual contiene los estándares mínimos para dar cumplimiento al 57% faltante. Por Ultimo, se realizó un análisis de costo/beneficio el cual se le asigno un valor aproximado para la implementación del sistema y un valor a la guía por su información y diseño. |
dc.description.abstract | This degree work develops a proposal for the implementation of the Occupational Health and Safety Management System in the company Señalización y Seguridad Vial S.A.S., according to resolution 0312 of 2019. Seeking that the organization fully complies with the 60 minimum standards and with Colombian regulations, since the company is classified against the ARL POSITIVA SA at risk 5, for this an initial diagnosis was developed through the PHVA cycle (plan, do, verify and act) that determined that the company is in a critical condition. Likewise, a guide entitled "Guide for the implementation of the SG-SST for the company Señalización y Seguridad Vial S.A.S” which contains the minimum missing standards to comply with 57%. Finally, a cost / benefit analysis was carried out, which was assigned an approximate value for the implementation of the system and a value to the guide for its information and design. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
dc.subject | Seguridad y salud en el trabajo |
dc.subject | Estándares mínimos |
dc.subject | Riesgo |
dc.subject | Implementación, ciclo PHVA |
dc.title | Propuesta de implementación del sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con la resolución 0312 del 2019 en la empresa Señalización y Seguridad Vial SAS. |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.keyword | Occupational health and safety |
dc.subject.keyword | Risk |
dc.subject.keyword | Implementation |
dc.subject.keyword | PHVA cycle |
dc.subject.keyword | Minimum standards |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.