Mostrar el registro resumido del documento
Desarrollo de un modelo de procesos para HeadCount y seguimiento por medio de KPI’s para la industria BPO en línea services desk
dc.contributor.advisor | Ariza-Matamoros, Liz-Katherine |
dc.creator | Mendez-Pita, Angie-Rocio |
dc.creator | Bohórquez-Angarita, Daniel-Sebastián |
dc.date.accessioned | 2023-08-02T19:15:25Z |
dc.date.available | 2023-08-02T19:15:25Z |
dc.date.created | 2022-06-29 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/2128 |
dc.description | El HeadCount es un indicador que representa la estadística de recuento de trabajadores de una organización, para poder determinar un control sobre los trabajadores y dar seguimiento a las remuneraciones salariales del personal. Se encontrará que esta herramienta puede ser utilizada en las empresas que requieran la tercerización de los procesos. El implemento de esta herramienta nos permitirá poder tener una eficiencia en los procesos de la organización disminuyendo la rotación de personal. para implementarlo de una manera correcta se debe tener en cuenta los grupos de interés, por consiguiente, los directivos pueden lograr su objetivo principal tomando decisiones adecuadas. |
dc.description.abstract | The HeadCount is an indicator that represents an organization's headcount statistics, in order to determine a control over the workers and to follow up the salary remunerations of the personnel. It will be found that this tool can be used in companies that require the outsourcing of processes. The implementation of this tool will allow us to be able to have an efficiency in the processes of the organization decreasing the personnel rotation. to implement it in a correct way it is necessary to take into account the interest groups, therefore, the managers can achieve their main objective taking adequate decisions. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
dc.subject | recuento |
dc.subject | mesas de servicios |
dc.subject | tercerización |
dc.subject | gestión humana |
dc.subject | organigrama |
dc.subject | indicadores de gestión |
dc.subject | KPI |
dc.title | Desarrollo de un modelo de procesos para HeadCount y seguimiento por medio de KPI’s para la industria BPO en línea services desk |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dcterms.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dcterms.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/closedAccess |
dc.rights.acceso | Bloqueado (Texto referencial) |
dc.subject.keyword | headcount |
dc.subject.keyword | service desks |
dc.subject.keyword | BPO |
dc.subject.keyword | human talent |
dc.subject.keyword | organizational chart |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.