Mostrar el registro resumido del documento
Propuesta para la estandarización del proceso productivo de la empresa Soluciones en Ingeniería y Logística S.A.S (SILOG)
dc.contributor.advisor | Julio Ruiz |
dc.creator | Parada-Reyes, Yuly Solangie |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T15:30:25Z |
dc.date.available | 2021-09-13T15:30:25Z |
dc.date.created | 2021-07-30 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/1809 |
dc.description | La propuesta para la estandarización del proceso productivo de la empresa Soluciones en Ingeniería y Logística S.A.S (SILOG) trata de la definición, estandarización y documentación del proceso productivo y cada uno de sus procedimientos mediante la aplicación de estrategias y herramientas de ingeniería en la consolidación y análisis de la información y los elementos obtenidos como resultado del diagnóstico inicial realizado a esa entidad, lo que permitió entender la organización de manera holística e identificar los procesos y cada uno de los procedimientos con sus actividades para posteriormente realizar la caracterización tonto del proceso productivo en general como cada uno de los procedimientos, asimismo diseñar y estructurar tanto los diagramas del proceso y de flujo, procurando una esquematización didáctica y de fácil comprensión del mismo, seguidamente se procedió a documentar cada uno de ellos como entregable para su posterior implementación, de manera que le permita a la empresa dinamizar el proceso, mejorar la productividad y la calidad de sus productos y servicios, cumplir con sus objetivos y líneas de acción logrando así la satisfacción de sus clientes. |
dc.description.abstract | The proposal for the standardization of the production process of the company Soluciones en Ingeniería y Logística SAS (SILOG) deals with the definition, standardization and documentation of the production process and each of its procedures through the application of engineering strategies and tools in the consolidation and analysis of the information and the elements obtained as a result of the initial diagnosis made to that entity, which allowed to understand the organization in a holistic way and to identify the processes and each of the procedures with their activities to later carry out the silly characterization of the production process in general as each of the procedures, also design and structure both the process and flow diagrams, seeking a didactic outlining and easy understanding of it, then proceeded to document each of them as deliverable for subsequent implementation, so that allows the emp resa to streamline the process, improve the productivity and quality of its products and services, meet its objectives and lines of action, thus achieving customer satisfaction. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.subject | Estandarización de procesos |
dc.subject | Caracterización de procesos |
dc.subject | Documentación de procesos |
dc.title | Propuesta para la estandarización del proceso productivo de la empresa Soluciones en Ingeniería y Logística S.A.S (SILOG) |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.lemb | Producción - Normalización |
dc.subject.lemb | Productividad - Control de calidad |
dc.subject.lemb | Gestión de empresas |
dc.subject.keyword | Process standardization |
dc.subject.keyword | Process characterization |
dc.subject.keyword | Process documentation |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.