Mostrar el registro resumido del documento
Estudio de factibilidad para un banco de alimentos a partir de los alimentos donados diariamente por las plazas Distritales de Mercado Kennedy, Engativá y Fontibón
dc.contributor.advisor | José Dulfo Rojas Larrota |
dc.creator | Lesmes-González, Zuleny Astrid |
dc.creator | Amaya-Rico, Santiago Andrés |
dc.date.accessioned | 2021-09-07T21:26:07Z |
dc.date.available | 2021-09-07T21:26:07Z |
dc.date.created | 2021-09-07 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/1803 |
dc.description | En este proyecto de grado, se encontrará la elaboración de un estudio realizado con el propósito de determinar el estudio de factibilidad para un banco de alimentos a partir de los alimentos donados diariamente por las plazas Distritales de Mercado Kennedy, Engativá y Fontibón. Para esta investigación se realizaron varios estudios enfocados en lo logístico en el Banco de Alimentos, permitirán definir aspectos relevantes, la rentabilidad, segmentación, producto, entre otros. Se identificó la valides que tiene el estudio de factibilidad, se realiza el estudio de mercados con un análisis DOFA, se crea un análisis de localización, análisis logístico ABC y XYZ, descripción y diagrama de proceso y viabilidad presupuestal y financiera, enfocado como proyecto social también se deberá tener en cuenta la aceptación por parte de la comunidad presente |
dc.description.abstract | In this degree project, you will find the preparation of a study carried out with the purpose of determining the feasibility study for a food bank from the food donated daily by the district squares of Mercado Kennedy, Engativá and Fontibón. For this research, several studies focused on logistics were carried out in the Food Bank, which will allow defining relevant aspects, profitability, segmentation, product, among others. The validity of the feasibility study was identified, the market study is carried out with a SWOT analysis, a location analysis is created, ABC and XYZ logistics analysis, description and process diagram and budgetary and financial feasibility, focused as a social project acceptance by the community present must also be taken into account |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Attribution-NoDerivatives 4.0 Internacional |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.subject | Factibilidad |
dc.subject | Investigación |
dc.subject | Rentabilidad |
dc.subject | Logistica |
dc.subject | Análisis |
dc.title | Estudio de factibilidad para un banco de alimentos a partir de los alimentos donados diariamente por las plazas Distritales de Mercado Kennedy, Engativá y Fontibón |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.lemb | Aprovisionamiento de alimentos |
dc.subject.lemb | Ayuda alimentaria |
dc.subject.lemb | Logística comercial - Alimentos |
dc.subject.keyword | Feasibility |
dc.subject.keyword | Research |
dc.subject.keyword | Profitability |
dc.subject.keyword | Logistics |
dc.subject.keyword | Analysis |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.