Mostrar el registro resumido del documento
Análisis de mercado del sector cacaotero de la región Alianza Pacífico y las oportunidades para Colombia
dc.contributor.advisor | Garcia Castiblanco, Claudia Paola |
dc.creator | Pinzon-Diaz, Mayerly |
dc.creator | Villalobos-Muñoz, Angie Katherin |
dc.date.accessioned | 2020-09-18T22:19:41Z |
dc.date.available | 2020-09-18T22:19:41Z |
dc.date.created | 2020-09-16 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co//handle/123456789/1409 |
dc.description | Colombia es un país con un potencial agrícola notable, y aunque históricamente el café ha sido el producto insignia del país, lo cierto es que en los últimos años el cacao ha tomado una especial importancia incluso en mercados internacionales. Es por esta razón que la presente investigación tiene por objetivo establecer las oportunidades para Colombia en la introducción del cacao tanto corriente como especial en los países que conforman la Alianza del Pacifico. Para el desarrollo del trabajo se aplicó una metodología cualitativa y descriptiva que se apoyó en fuentes secundarias para el acceso a datos de importación y exportación del bien en mención como TradeMape, y se empleó como medio de análisis la teoría de la integración ya que la investigación se centra en la Alianza del Pacífico. Como resultado, el trabajo logra identificar el grado de potencial de exportación de cacao que se podría tener cada uno de los países que conforman la zona de integración |
dc.description.abstract | Colombia is a country with remarkable agricultural potential, and although historically coffee has been the country's flagship product, the truth is that in recent years cocoa has taken on special importance even in international markets. It is for this reason that this research aims to establish opportunities for Colombia in the introduction of both current and special cocoa in the countries that make up the Pacific Alliance. For the development of the work, a qualitative and descriptive methodology was applied that relied on secondary sources for access to import and export data of the good mentioned as TradeMape, and integration theory was used as a means of analysis since research It focuses on the Pacific Alliance. As a result, the work manages to identify the degree of cocoa export potential that each of the countries that make up the integration zone could have. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.subject | Cacao |
dc.subject | Alianza del Pacifico |
dc.subject | Chocolate |
dc.subject | Mercados potenciales |
dc.title | Análisis de mercado del sector cacaotero de la región Alianza Pacífico y las oportunidades para Colombia |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.lemb | Alianzas internacionales |
dc.subject.lemb | Exportaciones |
dc.subject.lemb | Cacao Comercio |
dc.subject.lemb | Industria del cacao |
dc.subject.keyword | Cocoa |
dc.subject.keyword | Pacific Alliance |
dc.subject.keyword | Chocolate |
dc.subject.keyword | Potential markets |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.