Mostrar el registro resumido del documento
Plan de mejora en estrategias digitales para la empresa Orange Hotels & Travels S.A.S
dc.contributor.advisor | Suarez Rache, José Julián |
dc.contributor.advisor | Ávila Castañeda, Ángel Leonardo |
dc.creator | Herrera-Ramirez, Angie Paola |
dc.creator | Moscoso-Bonilla, Juan Daniel |
dc.creator | Quintero-Márquez, Kadir |
dc.creator | Fagua-Pedraza, Katerine |
dc.date.accessioned | 2020-02-07T19:54:58Z |
dc.date.available | 2020-02-07T19:54:58Z |
dc.date.created | 2020-01-15 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co//handle/123456789/1157 |
dc.description | El desarrollo del plan de mejora para la empresa Orange Hotels & Travels fue evaluado por diferentes factores económicos y financieros, los cuales nos permitieron plantear una serie de estrategias con el fin de mitigar el problema que presenta la empresa en cuanto al reconocimiento de la marca y el aumento en sus ventas para el año 2020 en un 5%. Además de la utilización de matrices que permitieron generar una evaluación y así poder diagnosticar un nuevo segmento de mercado turístico el cual se llevó a cabo por medio de 38 encuestas realizadas en la ciudad de Bogotá al segmento de los “Mochileros”, teniendo así como resultado un posible mercado potencial que podría utilizar la empresa a largo plazo, esto con el fin de dar reconocimiento de la marca y adicional desarrollando nuevas actividades interactivas de realidad virtual en el mercado turístico y así obtener una mayor participación en la industria. |
dc.description.abstract | The development of the improvement plan for the Orange Hotels & Travels company was evaluated by different economic and financial factors, which allow us to propose a series of strategies in order to mitigate the problem that the company presents in terms of brand recognition and the increase in sales for the year 2020 by 5%. In addition to the use of matrices that allowed to generate an evaluation and thus be able to diagnose a new segment of the tourism market which was carried out through 38 surveys conducted in the city of Bogotá to the "Backpacker" segment, thus resulting in a potential market that the company could use in the long term, this in order to give brand recognition and additionally new interactive virtual reality activities in the tourism market and thus obtain a greater participation in the industry |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | CC0 1.0 Universal |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.subject | Marketing |
dc.subject | Realidad virtual |
dc.subject | Pronóstico de ventas |
dc.subject | Estrategias |
dc.title | Plan de mejora en estrategias digitales para la empresa Orange Hotels & Travels S.A.S |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.lemb | Posicionamiento (Publicidad) |
dc.subject.lemb | Posicionamiento del producto |
dc.subject.lemb | Marcas comerciales |
dc.subject.lemb | Técnica de venta |
dc.subject.lemb | Marketing |
dc.subject.keyword | Marketing |
dc.subject.keyword | Virtual reality |
dc.subject.keyword | Sales forecast |
dc.subject.keyword | Strategies |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.