Mostrar el registro resumido del documento
Plan de Reactivación- Barrio Mandalay
dc.contributor.advisor | González Palacio, Juan Carlos |
dc.creator | Santana-Valbuena, Angie Paola |
dc.creator | Rubiano-Giraldo, Maria Paula |
dc.date.accessioned | 2020-01-24T16:47:56Z |
dc.date.available | 2020-01-24T16:47:56Z |
dc.date.created | 2020-01-22 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co//handle/123456789/1141 |
dc.description | El objetivo central del documento es identificar aquellos barrios que presentan unas características específicas que vistas hoy se consideran poco comunes, de manera que se pueda entender cómo estos barrios se van adaptando y la importancia que esto tiene para el desarrollo de la ciudad y como él no adaptarse puede volverse en una consecuencia para el sector; como lo es el barrio Mandalay. Este mantiene características de una época determinada y por lo mismo no se conecta con su contexto actual, generando unas dinámicas distintas a las que suceden a su alrededor; volviéndolo un sector insostenible. Este barrio al presentar características tan importantes (índice de espacio público, tipologías de vivienda, ubicación), sobresaliendo el porcentaje que existe entre llenos y vacíos; donde el vacío es el que sobresale. Permite identificar cómo sin importar que se encuentra rodeado de sectores más densos mantiene sus particularidades; convirtiéndolo en un sector con mejor calidad del espacio a comparación de la ciudad. Por lo cual presenta oportunidades para futuro desarrollo si se aprovecha y no se convierte en un problema como actualmente. De manera que la propuesta busca reactivar y aprovechar estas oportunidades para que permita el desarrollo a futuro de este, brindando nuevas formas de habitar el espacio y así potencializar en una UPZ tan desarrollada como lo es las Américas; de manera que se conecte con las dinámicas que suceden en torno al mismo pero sin perder lo que lo vuelve tan distinta a su contexto. |
dc.description.abstract | The main objective of the document is to identify those neighborhoods that have specific characteristics that are seen today as uncommon, so that you can understand how these neighborhoods are adapting and the importance this has for the development of the city. This maintains characteristics of a specific era and therefore does not connect with its current context, generating different dynamics from those that happen around it; making it an unsustainable sector. This neighborhood by presenting such important characteristics (public space index, housing typologies, location), excelling the percentage that exists between full and empty; where the emptiness is the one that stands out. It allows to identify how regardless of whether it is surrounded by denser sectors, it maintains its peculiarities; making it a sector with better quality of space compared to the city. Therefore, it presents opportunities for future development if it is used and does not become a problem as it currently is. So the proposal seeks to reactivate and take advantage of these opportunities to allow the future development of this, providing new ways of inhabiting the space and thus potentiate in a UPZ as developed as the Americas; so that it connects with the dynamics that happen around it, but without losing what makes it so different from its context. d and how he does not adapt can become a consequence for the sector; as is the Mandalay neighborhood |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Atribución 4.0 Internacional |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.subject | Reactivación |
dc.subject | Densificación |
dc.subject | Eje innovador |
dc.subject | Desarrollo urbano |
dc.title | Plan de Reactivación- Barrio Mandalay |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.lemb | Desarrollo urbano |
dc.subject.lemb | Planes urbanísticos |
dc.subject.lemb | Aprovechamiento urbanístico |
dc.subject.keyword | Reactivation |
dc.subject.keyword | Densification |
dc.subject.keyword | Innovative axis |
dc.subject.keyword | Urban development. |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.