Statistics for Innovación social mediante la recolección, almacenamiento y aprovechamiento de las aguas lluvias para un uso adecuado a la sostenibilidad del agua en la comunidad colegio Gimnasio Cristiano de Cundinamarca
Total visits
| views | |
|---|---|
| Innovación social mediante la recolección, almacenamiento y aprovechamiento de las aguas lluvias para un uso adecuado a la sostenibilidad del agua en la comunidad colegio Gimnasio Cristiano de Cundinamarca | 76 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 7 |
| October 2025 | 1 |
| November 2025 | 5 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 3 |
| March 2026 | 4 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| BuitragoOrtiz-Viviana-1-2018.pdf | 99 |
| BuitragoOrtiz-Viviana-anexo1-2018.pdf | 16 |
| BuitragoOrtiz-Viviana-anexo4-2018.pdf | 16 |
| BuitragoOrtiz-Viviana-anexo2-2018.pdf | 11 |
| BuitragoOrtiz-Viviana-anexo3-2018.pdf | 7 |
| BuitragoOrtiz-Viviana-anexo6-2018.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Colombia | 61 |
| Mexico | 9 |
| Peru | 3 |
| Bolivia | 1 |
| Ecuador | 1 |
| United States | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 17 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 9 |
| Bogotá (Engativa) | 6 |
| Guarne | 3 |
| Mexico City (Centro) | 3 |
| Mexico City (Fuentes del Pedregal) | 3 |
| Rionegro | 3 |
| San Francisco De Borja | 3 |
| Yumbo | 3 |
| Barrio San Luis | 2 |
| Bogotá (Fontibon) | 2 |
| Cota | 2 |
| Pitalito | 2 |
| Yopal | 2 |
| Apartadó | 1 |
| Barranquilla | 1 |
| Bogotá (Suba) | 1 |
| Cartagena | 1 |
| Chiapa de Corzo | 1 |
| Dallas | 1 |
| Guayabal | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Medellín | 1 |
| Medellín (La Aguacatala) | 1 |
| Río Medio [Granja] | 1 |
| Soacha | 1 |
| Tiquipaya | 1 |
| Tuxtla Gutiérrez | 1 |
| Villanueva (Villa Nueva) | 1 |
| Villavicencio | 1 |
