Statistics for Vivienda en alta densidad y espacios colectivos culturales para la transformación y reactivación del programa de la agrupación de viviendas en Funza
Total visits
| views | |
|---|---|
| Vivienda en alta densidad y espacios colectivos culturales para la transformación y reactivación del programa de la agrupación de viviendas en Funza | 27 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 2 |
| September 2025 | 3 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 8 |
| December 2025 | 3 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 2 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| ArevaloSanchez-SindyJohanna-2020.pdf | 46 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Colombia | 13 |
| Peru | 9 |
| Mexico | 2 |
| Chile | 1 |
| United States | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 4 |
| Bogotá (Suba) | 3 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 2 |
| Chiclayo | 2 |
| Jesus Maria | 2 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 2 |
| Lima | 2 |
| Medellín (El Poblado) | 2 |
| Yopal | 2 |
| Dallas | 1 |
| El Porvenir | 1 |
| Huechuraba | 1 |
| Tijuana | 1 |
| Xalapa | 1 |
