Statistics for Trabajos de grado
Total visits
| views | |
|---|---|
| Trabajos de grado | 2091 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 274 |
| July 2025 | 127 |
| August 2025 | 178 |
| September 2025 | 282 |
| October 2025 | 120 |
| November 2025 | 253 |
| December 2025 | 198 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Colombia | 1730 |
| United States | 58 |
| Peru | 13 |
| Canada | 11 |
| Ecuador | 11 |
| Mexico | 11 |
| Spain | 10 |
| Bolivia | 9 |
| Argentina | 5 |
| Brazil | 5 |
| Chile | 3 |
| Aruba | 1 |
| Venezuela | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 455 |
| Bogotá | 202 |
| Bogotá (Suba) | 165 |
| Funza | 145 |
| Soacha | 135 |
| Yumbo | 66 |
| Barrio San Luis | 51 |
| Cota | 44 |
| Bogotá (Fontibon) | 41 |
| Bogotá (La Candelaria) | 25 |
| Mosquera | 25 |
| Bogotá (Engativa) | 24 |
| Santiago de Cali | 24 |
| Medellín (La Aguacatala) | 20 |
| Medellín (El Poblado) | 18 |
| Ashburn | 15 |
| Zipaquirá | 15 |
| La Calera | 14 |
| Barranquilla | 13 |
| Ibagué | 12 |
| Villavicencio | 12 |
| Cleveland | 10 |
| Facatativá | 10 |
| Neiva | 10 |
| Quito | 10 |
| Madrid | 9 |
| Moraira | 9 |
| Sabanagrande | 9 |
| Bello | 8 |
| Hollywood (Washington Park) | 8 |
| La Paz | 8 |
| Pereira (Pinares) | 8 |
| Toronto | 8 |
| Colón | 7 |
| Cajicá | 6 |
| Caldas | 6 |
| Chocontá | 6 |
| Tame | 6 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 5 |
| Santa Clara | 5 |
| Villa de Leyva | 5 |
| Buenos Aires | 4 |
| Cartagena | 4 |
| Chipaque | 4 |
| Chía | 4 |
| Curitiba (Centro) | 4 |
| Itagüí | 4 |
| Medellín | 4 |
| Miami | 4 |
| Puerto Tejada | 4 |
| San Carlos de Guaroa | 4 |
| Soledad | 4 |
| Surquillo | 4 |
| Agua de Dios | 3 |
| Apulo | 3 |
| Atlanta | 3 |
| Bogotá (Chapinero Norte) | 3 |
| Bogotá (Santa Fe) | 3 |
| Chinú | 3 |
| Cogua | 3 |
| Dallas | 3 |
| Montreal | 3 |
| Nobsa | 3 |
| Paratebueno | 3 |
| Pereira | 3 |
| Piedecuesta | 3 |
| Pinchote | 3 |
| Tunja | 3 |
| Villa de San Diego de Ubaté | 3 |
| Bogotá (Localidad de Chapinero) | 2 |
| Caracolí | 2 |
| Chinácota | 2 |
| Colonia Loma Larga (El Basurero) | 2 |
| Cúcuta | 2 |
| Departamento de Arauca | 2 |
| Dublin | 2 |
| Envigado | 2 |
| Flandes | 2 |
| Guarne | 2 |
| Guayabetal | 2 |
| La Hormiga | 2 |
| Leticia | 2 |
| Líbano | 2 |
| Mexico City (San Lorenzo Atemoaya) | 2 |
| Mexico City (Santa Úrsula) | 2 |
| Motavita | 2 |
| Mountain View | 2 |
| Pasto | 2 |
| Quebradanegra | 2 |
| Saldaña | 2 |
| San Pedro | 2 |
| Valdivia | 2 |
| Vijes | 2 |
| Anserma | 1 |
| Apartadó | 1 |
| Arauca | 1 |
| Bogotá (La Gran Via) | 1 |
| Bogotá (Teusaquillo) | 1 |
| Caracas | 1 |
| Cuarte de Huerva | 1 |
