Diseño de un producto turístico de bienestar en la provincia de Sugamuxi Boyacá
dc.contributor.advisor | Bernal Tristancho, Edwin A. | |
dc.creator | Beltrán Guerrero, María Mónica | |
dc.creator | Montoya Ruíz, Yuliana | |
dc.creator | Sandoval Uyaban, Anggie Lorena | |
dc.date.accessioned | 2018-10-11T16:14:49Z | |
dc.date.available | 2018-10-11T16:14:49Z | |
dc.date.created | 2018-10-08 | |
dc.description | El proyecto surge con el fin de mostrar de qué manera los municipios que tienen aguas termales como parte de sus recursos hídricos –pueden enfocarse en ellas para la promoción turística de su territorio- en donde se encaminen hacia un nuevo producto turístico que incluya diversas actividades relacionadas con el turismo termal, enmarcadas en el turismo de bienestar. Se propone esta opción porque resulta fundamental entender que dé tras las aguas termales subyace un sinfín de actividades relacionadas al bienestar de los turistas que van más allá de la simple actividad recreativa que se oferta actualmente en los municipios de Cuitiva e Iza. Para pasar de las actividades convencionales que se desarrollan en la región, con él termalismo se propone hacer un aporte a la gobernación del sector que permita identificar y genera oportunidades de desarrollo con el Turismo de Bienestar en la provincia de Sugamuxi para los municipios de Cuitiva, Iza y Tota en el departamento de Boyacá los cuales se caracterizan por los recursos disponibles del territorio posibilitando su oferta. Esta propuesta se presentará como resultado de la investigación realizada en los municipios para la inclusión del turismo de bienestar. | es_ES |
dc.description.abstract | The Project arises in order to show how municipalities that have safe temperature for bathing hot springs as part of their water resources, can focus on them for tourism advertising of their territory, where they are directed towards a new tourism product that includes various activities related to Thermal tourism framed in wellness tourism. This option is proposed because it is fundamental to understand that behind the hot springs there are endless number of activities related to the wellness of tourists that go beyond the simple recreational activity currently offered in the municipalities of Cuitiva and Iza. To go beyond the conventional activities that are developed in the region, with it thermals is proposed to make a contribution to the governance of the sector to identify and generate opportunities for development with Welfare Tourism in the province of Sugamuxi for municipalities of Cuitiva, Iza and Tota in the department of Boyacá, which are characterized by the available resources of the territory making their offer possible. This proposal will be presented as a result of the research carried out in the municipalities for the inclusion of wellness tourism. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/600 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana | |
dc.subject | Turismo Bienestar | es_ES |
dc.subject | Aguas termales | es_ES |
dc.subject | Balneario | es_ES |
dc.subject | Desarrollo | es_ES |
dc.subject | Provincia del Sugamuxi. | es_ES |
dc.subject.keyword | Wellness Tourism | es_ES |
dc.subject.keyword | Hot springs | es_ES |
dc.subject.keyword | Spa | es_ES |
dc.subject.keyword | Development | es_ES |
dc.subject.keyword | Sugamuxi province | es_ES |
dc.subject.lemb | Turismo | es_ES |
dc.subject.lemb | Zonas turísticas | es_ES |
dc.subject.lemb | Fomento del turismo | es_ES |
dc.title | Diseño de un producto turístico de bienestar en la provincia de Sugamuxi Boyacá | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BeltranGuerrero-MariaMonica-2018.pdf
- Size:
- 4.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- El turismo surge al ver la capacidad comercial que tienen los municipios de Iza, Cuitiva y Tota y el desarrollo de estrategias que sean atractivas a turistas nacionales e internacionales, de ahí nace la idea del proyecto de grado y de enfocar el potencial turístico de la zona en el desarrollo del turismo de bienestar; dentro del documento se abarcan los temas de; oferta Turística, análisis de la demanda, producto turístico, atractivos turísticos, y demás temas necesarios para el desarrollo adecuado del producto turístico y del cumpliemiento de los objetivos propuestos en el proyecto investigativo. De esta manera surge la posibilidad de convertir a estos municipios como un destino llamativo en el turismo de bienestar, realizando una documentación ordenada de los atractivos, oportunidades, potencialidades y falencias a mejorar dentro de la zona con el fin de poder prestar un servicio turístico de calidad.
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.15 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: