Sistema de adquisición y monitoreo de variables agrometeorológicas en un cultivo de orellanas
| dc.contributor.advisor | Valle-Diaz, Francisco Clemente | |
| dc.creator | Moya-Botia, Tatiana | |
| dc.creator | Carrillo-Higuera, Duban Mauricio | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-03T15:12:25Z | |
| dc.date.available | 2026-02-03T15:12:25Z | |
| dc.date.created | 2025-11-22 | |
| dc.description | El presente proyecto tiene como objetivo diseñar e implementar un sistema de telemetría para el monitoreo de variables agrometeorológicas en un cultivo de orellanas (Pleurotus ostreatus), del colegio Marie Curie, con el fin de brindarles una solución tecnológica y evitar el monitoreo manual del mismo. Para ello, se integraron sensores de bajo costo, microcontroladores y protocolos de comunicación de bajo consumo, para registrar en tiempo real parámetros como temperatura, humedad, luminosidad y niveles de CO₂, optimizando las condiciones de crecimiento del hongo. El desarrollo del sistema se realizó en varias fases. Inicialmente, se empleó una Raspberry Pi con Node-RED y un bot en Telegram, lo cual permitió visualizar los datos en tiempo real; sin embargo, esta solución presentó limitaciones al requerir conexión permanente a internet. Posteriormente, se implementó una arquitectura con módulos LoRa en comunicación punto a punto (emisor–receptor), que mejoró la independencia del sistema, aunque presentó restricciones en escalabilidad. Finalmente, el sistema fue reestructurado para integrarse a la red privada LoRaWAN Gateway del Colegio María Curie, que permitió la conexión simultánea de múltiples nodos y el almacenamiento de registros en Firebase, garantizando mayor confiabilidad, accesibilidad y gestión centralizada de los datos. Los resultados evidencian que la integración de tecnologías IoT en la agricultura es una alternativa viable, económica y replicable para pequeños cultivos, ya que mejora la productividad, facilita la toma de decisiones y reduce pérdidas. | |
| dc.description.abstract | This project aims to design and implement a telemetry system for monitoring agrometeorological variables in a Pleurotus ostreatus (orellana) mushroom crop at Colegio María Curie, providing a technological solution to replace manual monitoring. Low-cost sensors, microcontrollers, and low-power communication protocols were integrated to measure temperature, humidity, luminosity, and CO₂ levels in real time, optimizing growth conditions. The system evolved through three phases: first, a Raspberry Pi with Node-RED and a Telegram bot, limited by permanent internet dependency; second, a LoRa point-to-point architecture that improved independence but lacked scalability; and finally, the integration into the school’s private LoRaWAN Gateway network with Firebase storage, enabling simultaneous multi-node connections, real-time access, and centralized data management. Results demonstrate that IoT technologies in agriculture are viable, cost-effective, and replicable for small-scale crops, enhancing productivity, supporting decision-making, and reducing losses. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/3047 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | en |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI | es_ES |
| dc.source | instname:Universitaria Agustiniana | es_ES |
| dc.subject | Palabras clave: Telemetría | |
| dc.subject | Internet de las Cosas (IoT) | |
| dc.subject | Cultivo de Orellana (Pleurotus ostreatus) | |
| dc.subject | Sensores agrometeorológicos | |
| dc.subject | monitoreo ambiental | |
| dc.subject | invernadero artesanal | |
| dc.subject.ddc | 630.25 M938s | es_ES |
| dc.subject.keyword | Telemetry | |
| dc.subject.keyword | Internet of Things (IoT) | |
| dc.subject.keyword | Orellana (Pleurotus ostreatus) mushroom cultivation | |
| dc.subject.keyword | Agrometeorological sensors | |
| dc.subject.keyword | Environmental monitoring | |
| dc.subject.keyword | Artisanal greenhouse | |
| dc.subject.lemb | Agricultura | es_ES |
| dc.subject.lemb | Hongos | es_ES |
| dc.subject.lemb | Cultivo | es_ES |
| dc.title | Sistema de adquisición y monitoreo de variables agrometeorológicas en un cultivo de orellanas | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
