Propuesta de modelo de planeación tributaria para la empresa SM SAS
| dc.contributor.advisor | Anduquia, Gerson M. | |
| dc.creator | Acevedo-Martínez, Claudia Lorena | |
| dc.creator | Gómez-Suarez, Linda Katherine | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-25T20:08:23Z | |
| dc.date.available | 2026-05-25T20:08:23Z | |
| dc.date.created | 2025-05-30 | |
| dc.description | Esta propuesta plantea el diseño de un modelo de planeación tributaria para la empresa SM S.A.S., enfocado en el impuesto sobre la renta del año 2025. Este análisis parte de la auditoría de las declaraciones del impuesto sobre la renta y los estados financieros de los años 2022 y 2023, donde se identifican inconsistencias en gastos, ingresos y activos no soportados adecuadamente. Se puede concluir que este trabajo realiza una proyección financiera considerando un incremento en ingresos y costos, teniendo en cuenta los índices de precios del mercado, y con base a esta información, se propone un conjunto de medidas fiscales ajustadas al Estatuto Tributario, que incluyen deducciones por gastos laborales, donaciones, inversiones ambientales, y descuentos tributarios. El modelo fue validado a través del método Delphi con la participación de expertos en tributación, quienes confirmaron la pertinencia de las estrategias aplicadas. Como resultado de la implementación del modelo, la empresa logró reducir su tasa efectiva de tributación de forma significativa. Inicialmente, esta tasa superaba el valor nominal debido a la omisión de beneficios fiscales. Luego de aplicar el modelo, se obtuvo una disminución del 20,13%, alcanzando una tasa efectiva del 20,64%. Esto se logró mediante la optimización de la renta líquida gravable, el uso de deducciones permitidas, la aplicación de descuentos tributarios y la correcta depreciación de activos. Esta reducción no solo cumple con la normatividad vigente, sino que mejora la eficiencia financiera de SM S.A.S. sirviendo como referencia para otras empresas del sector en búsqueda de sostenibilidad fiscal. | |
| dc.description.abstract | This proposal outlines a tax planning model for SM S.A.S., focusing on income tax for the year 2025. The analysis begins with an audit of the company's income tax returns and financial statements for 2022 and 2023, which identified inconsistencies in expenses, income, and assets that were not adequately documented. The model presents a financial projection considering increased income and costs, taking into account market price indices. Based on this information, a set of tax measures, aligned with the Tax Code, is proposed. These measures include deductions for labor expenses, donations, environmental investments, and tax credits. The model was validated using the Delphi method with the participation of tax experts, who confirmed the appropriateness of the applied strategies. As a result of implementing the model, the company significantly reduced its effective tax rate. Initially, this rate exceeded the nominal value due to the omission of tax benefits. After applying the model, a 20.13% reduction was achieved, reaching an effective rate of 20.64%. This was accomplished through the optimization of taxable net income, the use of allowable deductions, the application of tax credits, and the proper depreciation of assets. This reduction not only complies with current regulations but also improves the financial efficiency of SM S.A.S., serving as a benchmark for other companies in the sector seeking fiscal sustainability. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/3546 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.acceso | Restringido (Temporalmente bloqueado) | |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI | es_ES |
| dc.source | instname:Universitaria Agustiniana | es_ES |
| dc.subject | Planeación tributaria | |
| dc.subject | Impuesto de renta | |
| dc.subject | Tasa efectiva de tributación | |
| dc.subject | Deducciones | |
| dc.subject | Beneficios fiscales | |
| dc.subject.ddc | 657.46 A174p | |
| dc.subject.keyword | Tax planning | |
| dc.subject.keyword | Income tax | |
| dc.subject.keyword | Effective tax rate | |
| dc.subject.keyword | Deductions | |
| dc.subject.keyword | Tax benefits | |
| dc.subject.lemb | Impuestos | |
| dc.subject.lemb | Contabilidad | |
| dc.subject.lemb | Colombia | |
| dc.subject.lemb | Empresas | |
| dc.title | Propuesta de modelo de planeación tributaria para la empresa SM SAS | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- AcevedoMartinez-ClaudiaLorena-2025.pdf
- Size:
- 1.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
