Sistema de Monitoreo Eléctrico Para Hogares
| dc.contributor.advisor | Umbacia-Betancourt, Eliana | |
| dc.creator | Cubillos-Oyola, Cristofer Alexander | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-24T19:38:56Z | |
| dc.date.available | 2026-04-24T19:38:56Z | |
| dc.date.created | 2026-04-09 | |
| dc.description | El consumo energético en los hogares se ha incrementado significativamente debido al uso continuo de electrodomésticos y la falta de control sobre su funcionamiento. En la mayoría de las viviendas, el usuario desconoce cuánta energía consume cada dispositivo, lo que genera facturas elevadas, desperdicio de recursos y posibles fallas eléctricas no detectadas. Frente a esta problemática, el presente proyecto propone el diseño e implementación de un sistema de monitoreo del consumo eléctrico por toma eléctrica, basado en el Internet de las Cosas (IoT). El sistema se fundamenta en el uso de sensores de corriente y voltaje conectados a un microcontrolador ESP32, el cual permite medir, procesar y transmitir datos en tiempo real hacia una plataforma en la nube. Esta información se presenta al usuario mediante una interfaz gráfica que facilita la observación del consumo individual por toma, contribuyendo así al uso eficiente de la energía y a la detección temprana de anomalías en el sistema eléctrico. La metodología adoptada es de tipo cuantitativo, descriptivo y experimental, bajo el modelo en cascada, que permite avanzar de forma ordenada en las etapas de análisis, diseño, implementación, pruebas y evaluación. Se espera que los resultados obtenidos promuevan prácticas de consumo responsable y la adopción de tecnologías accesibles orientadas a la sostenibilidad energética en el ámbito doméstico. | |
| dc.description.abstract | Energy consumption in households has significantly increased due to the constant use of electrical appliances and the lack of control over their operation. In most homes, users are unaware of how much energy each device consumes, leading to high electricity bills, resource waste, and undetected electrical faults. To address this issue, this project proposes the design and implementation of an electrical consumption monitoring system per outlet, based on the Internet of Things (IoT). The system uses current and voltage sensors connected to an ESP32 microcontroller, allowing for the measurement, processing, and real-time transmission of data to a cloud platform. This information is displayed through a user-friendly graphical interface, enabling individual outlet monitoring, efficient energy use, and early detection of electrical anomalies. The research follows a quantitative, descriptive, and experimental approach, applying the waterfall model methodology to ensure a structured process through the stages of analysis, design, implementation, testing, and evaluation. The expected results aim to encourage responsible energy consumption practices and promote the adoption of accessible technologies focused on domestic energy efficiency and sustainability. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/3389 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | en |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI | es_ES |
| dc.source | instname:Universitaria Agustiniana | es_ES |
| dc.subject | Internet de las Cosas | |
| dc.subject | Monitoreo energético | |
| dc.subject | Eficiencia eléctrica | |
| dc.subject | Toma inteligente | |
| dc.subject.ddc | 621.3192 C962s | |
| dc.subject.keyword | Internet of Things | |
| dc.subject.keyword | Energy monitoring | |
| dc.subject.keyword | Electrical efficiency | |
| dc.subject.keyword | Smart outlet | |
| dc.subject.lemb | Automatización | |
| dc.subject.lemb | Energía eléctrica | |
| dc.subject.lemb | Viviendas | |
| dc.title | Sistema de Monitoreo Eléctrico Para Hogares | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Sistema de Monitoreo Eléctrico Para Hogares.pdf
- Size:
- 646.68 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
