Diseño e implementación de un Sistema Portátil de Monitoreo de variables Ambientales Basado en IoT en la Universitaria Agustiniana
| dc.contributor.advisor | Rodriguez-Veloza, Edgar Fabian | |
| dc.creator | Silva-Moreno, Miguel Angel | |
| dc.creator | Culma-Caraballo, Kevin Sebastian | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-11T16:51:11Z | |
| dc.date.available | 2026-02-11T16:51:11Z | |
| dc.date.created | 2025-12-06 | |
| dc.description | La Universitaria Agustiniana se ubica en un entorno con alto flujo vehicular, condición que puede afectar las variables ambientales presentes en las zonas verdes y espacios abiertos del campus. Con el fin de caracterizar estos factores, este proyecto desarrolla un sistema portátil de monitoreo ambiental basado en tecnologías IoT, capaz de medir y visualizar en tiempo real parámetros como temperatura, humedad relativa, presión atmosférica, altitud e índice de calidad del aire estimado a partir de la resistencia de gas del sensor BME680, empleada como referencia para identificar la presencia de compuestos orgánicos volátiles (VOC). El sistema integra el sensor Bosch BME680 y un módulo ESP32 encargado de la comunicación inalámbrica mediante el protocolo MQTT. El dispositivo fue ensamblado en una estructura de madera fabricada por corte láser, lo que garantiza estabilidad mecánica y protección de los componentes durante las mediciones. La recepción, procesamiento y visualización de los datos se realiza desde un ordenador portátil que funciona como servidor local y punto de supervisión. La plataforma de visualización, desarrollada en Node-RED, permite observar mediciones en tiempo real y consultar el histórico de datos recolectados en los sectores de Ayape, Salazar, Buitrago y la zona de canchas. La metodología incluyó el diseño electrónico del prototipo, la programación del firmware, la configuración del entorno de comunicación y la validación mediante pruebas de campo. Este sistema no busca reemplazar instrumentos profesionales; su objetivo es ofrecer una solución práctica, de bajo costo y orientada al aprendizaje para apoyar el análisis básico de condiciones ambientales. | |
| dc.description.abstract | The Universitaria Agustiniana is located in an area with high vehicular flow, a condition that can significantly influence the environmental variables present in the green areas and open spaces of the campus. To characterize these factors, this project develops a portable environmental monitoring system based on IoT technologies, capable of measuring and displaying in real time parameters such as temperature, relative humidity, atmospheric pressure, altitude, and an air quality index estimated from the gas resistance of the BME680 sensor, used as a reference for detecting volatile organic compounds (VOC). The system integrates the Bosch BME680 sensor and an ESP32 module responsible for wireless communication using the MQTT protocol. The device is assembled in a laser-cut wooden structure that ensures mechanical stability and protection of the components during measurement sessions. Data reception, processing, and visualization are performed from a laptop that functions as a local server and monitoring point. The visualization platform, developed in Node-RED, enables real-time monitoring and access to historical data collected in the Ayape, Salazar, Buitrago, and sports field areas. The methodology included the electronic design of the prototype, firmware programming, configuration of the communication environment, and validation through field tests at various measurement points. This system does not aim to replace professional environmental monitoring instruments; instead, it offers a practical, low-cost, and learning-oriented solution that supports basic environmental analysis and strengthens technological skills within the academic community. | |
| dc.description.sponsorship | Universitaria Uniagustiniana | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/3266 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 United States | en |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI | es_ES |
| dc.source | instname:Universitaria Agustiniana | es_ES |
| dc.subject | IoT | |
| dc.subject | monitoreo ambiental | |
| dc.subject | VOC | |
| dc.subject | BME680 | |
| dc.subject | ESP32 | |
| dc.subject | MQTT. | |
| dc.subject.ddc | 004.678 S586d | |
| dc.subject.keyword | IoT | |
| dc.subject.keyword | environmental monitoring | |
| dc.subject.keyword | VOC | |
| dc.subject.keyword | BME680 | |
| dc.subject.keyword | ESP32 | |
| dc.subject.keyword | MQTT. | |
| dc.subject.lemb | Tecnología | |
| dc.subject.lemb | Sensores | |
| dc.subject.lemb | Automatización | |
| dc.title | Diseño e implementación de un Sistema Portátil de Monitoreo de variables Ambientales Basado en IoT en la Universitaria Agustiniana | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Diseño e implementación de un Sistema Portátil de Monitoreo de variables Ambientales Basado en IoT en la Universitaria Agustiniana.pdf
- Size:
- 7.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
