Viabilidad financiera de las exportadoras de frutas en Colombia: Un analisis sectorial con base en el caso de una empresa exportadora de frutas
| dc.contributor.advisor | Luis Fernando Moreno Pinzon | |
| dc.creator | Mendez Beltran Jenny Paola | |
| dc.creator | Ibañez Ducuara Adelina | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-15T13:54:57Z | |
| dc.date.available | 2026-05-15T13:54:57Z | |
| dc.date.created | 2025-12-29 | |
| dc.description | El presente trabajo aborda la viabilidad financiera y la limitada competitividad de las empresas exportadoras de frutas en Colombia, utilizando el caso de empresa exportadora de frutas como análisis base para el sector. El estudio se justifica por la relevancia económica del sector, que enfrenta retos estructurales como los altos costos logísticos, las deficiencias en la cadena de frío, y la volatilidad del tipo de cambio que, combinados, deterioran los márgenes de rentabilidad y generan riesgo financiero. Mediante un enfoque mixto, el análisis financiero de 2023-2024 revela un deterioro significativo, evidenciado en un patrimonio negativo, un riesgo de insolvencia, la pérdida de liquidez (razón corriente de 0,91 en 2024), y una utilidad neta negativa. Estos resultados demuestran que, a pesar del crecimiento en exportaciones, la estructura de gastos y las ineficiencias en la gestión (como el ciclo operativo ampliado) comprometen la sostenibilidad del negocio. El trabajo concluye con una propuesta de mejora que incluye la implementación de coberturas cambiarias, la optimización del capital de trabajo, la reestructuración de la deuda y el fortalecimiento de la logística y las certificaciones internacionales para mitigar riesgos y mejorar la posición competitiva en los mercados globales. | |
| dc.description.abstract | This paper analyzes the financial viability and limited competitiveness of fruit-exporting companies in Colombia, using the case of a fruit exporting company as a fundamental sectorial analysis. The study is justified by the economic relevance of the sector, which faces structural challenges such as high logistical costs, deficiencies in the cold chain, and exchange rate volatility that, combined, erode profitability margins and generate financial risk. Through a mixed approach, the financial analysis of a fruit exporting company for 2023-2024 reveals a significant deterioration, evidenced by negative equity, a risk of insolvency, a loss of liquidity (current ratio of 0.91 in 2024), and a negative net income. These results show that, despite export growth, the expense structure and operational inefficiencies (such as the extended operating cycle) compromise the business's sustainability. The work concludes with improvement proposals that include implementing exchange rate hedges, optimizing working capital, debt restructuring, and strengthening logistics and international certifications to mitigate risks and enhance competitive positioning in global markets. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/3444 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | en |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
| dc.subject | Viabilidad financiera | |
| dc.subject | exportadoras de frutas | |
| dc.subject | competitividad | |
| dc.subject | costos logísticos | |
| dc.subject | liquidez | |
| dc.subject | rentabilidad | |
| dc.subject | endeudamiento | |
| dc.subject | sostenibilidad | |
| dc.subject.keyword | Financial viability | |
| dc.subject.keyword | Fruit exporters | |
| dc.subject.keyword | Competitiveness | |
| dc.subject.keyword | Logistical costs | |
| dc.subject.keyword | Liquidity | |
| dc.subject.keyword | Profitability | |
| dc.subject.keyword | Indebtedness | |
| dc.subject.keyword | Sustainability | |
| dc.title | Viabilidad financiera de las exportadoras de frutas en Colombia: Un analisis sectorial con base en el caso de una empresa exportadora de frutas | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
