Análisis de la contabilidad de costos hoteleros aplicada a los hoteles de 4 estrellas de la ciudad de Bogotá
dc.contributor.advisor | Mora Forero, Jorge Alexander | |
dc.creator | Garcia Ochoa, Diana Janneth | |
dc.creator | Sarmiento Bolivar, Laura Daniela | |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T20:44:23Z | |
dc.date.available | 2018-09-24T20:44:23Z | |
dc.date.created | 2018-03-13 | |
dc.description | El proyecto de investigación “ANÁLISIS DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS HOTELEROS APLICADA A LOS HOTELES DE 4 ESTRELLAS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ”, es realizado por estudiantes del programa de hotelería y turismo de la Universidad de Uniagustiniana en Bogotá. El propósito del presente estudio es visualizar e investigar el manejo de los costos hoteleros en los hoteles de cuatro estrellas en Colombia, basándonos en la investigación y trabajo de campo y frente a la teoría explicada en relación con el programa, con el fin de validar que tanto es el manejo empírico y que tanto es actualizado frente a las normas técnicas sectoriales en comparación a otros hoteles a nivel internacional. | es_ES |
dc.description.abstract | The project of investigation “ANÁLISIS OF THE ACCOUNTING OF COSTS HOTELEROS APPLIED To THE HOTELS OF 4 STARS OF THE CITY OF BOGOTA” It is realised by students of the program of hotelier and tourism of the University of Uniagustiniana in Bogota. The purpose of the present study is to visualize and investigate the handle of the costs hoteliers in the hotels of four stars in Colombia, basing us in the investigation and work of field and in front of the theory explained in relation with the program, with the end to validate that so much it is the handle empirical and that so much is updated in front of the sectorial technical norms in comparison to other hotels to international level. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/595 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | Atribución 2.5 Colombia | * |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/co/ | * |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana | |
dc.subject | Costos | es_ES |
dc.subject | Contabilidad | es_ES |
dc.subject | Sistemas | es_ES |
dc.subject | Aplicación | es_ES |
dc.subject.keyword | Costs | es_ES |
dc.subject.keyword | Accounting | es_ES |
dc.subject.keyword | Systems | es_ES |
dc.subject.keyword | Application | es_ES |
dc.subject.lemb | Contabilidad | es_ES |
dc.subject.lemb | Industria hotelera | es_ES |
dc.subject.lemb | Hoteles | es_ES |
dc.subject.lemb | Costos | es_ES |
dc.title | Análisis de la contabilidad de costos hoteleros aplicada a los hoteles de 4 estrellas de la ciudad de Bogotá | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- SarmientoBolivar-LauraDaniela-2018.pdf.pdf
- Size:
- 1.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.15 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: