Mostrar el registro resumido del documento
Internacionalización del Agua Tónica MIL976
dc.contributor.advisor | Castiblanco Garcia, Claudia Paola |
dc.creator | Duarte Guerrero, Alejandra Paola |
dc.creator | Caro Millan, Carolina |
dc.date.accessioned | 2017-12-06T21:15:00Z |
dc.date.available | 2017-12-06T21:15:00Z |
dc.date.created | 2017-11-28 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co//handle/123456789/99 |
dc.description | En la presente investigación se busca desarrollar una estrategia de internacionalización para la exportación del Agua Tónica Premium MIL976 de la empresa colombiana Dislicores hacia el mercado de Perú. El sector de las bebidas no alcohólicas se perfila como uno de los de mayores exportadores para Colombia debido a que en los últimos años la producción y ventas de estos productos han tenido un crecimiento del 12,6% para 2016en este sector (Garzon, 2016), por tanto el objetivo de este trabajo es determinar la viabilidad y estrategia de internacionalización del agua tónica Premium MIL976. Para la realización de este proyecto se acudió a la información de la empresa Dislicores y se realizó un análisis del mercado peruano para la penetración del producto. Como resultado se encuentra que es completamente viable la exportación del agua tónica a Perú. Se tomó como referencia el modelo Uppsala de procesos de internacionalización en sus dos primeras etapas para el planteamiento de la estrategia |
dc.description.abstract | The present research aims to develop an internationalization strategy for the export of MIL976 Premium Tonic Water from the Colombian company Dislicores to the Peruvian market, the non-alcoholic beverages sector is one of the largest export products for Colombia due to that in the last years the production and sales of these products have has a growth in this sector obtaining more importance in the country with a growth of 9% in the year 2014 and in the year 2016, it had a growth of 12.6% (Garzon, 2016), therefore the objective of this work is to determine the viability and internationalization strategy of the MIL976 Premium Tonic Water. For the realization of this project the information of the company Dislicores was used and an analysis of the Peruvian market was made for the penetration of the product. As a result, the export of tonic water to Peru is fully viable. The Uppsala model of internationalization processes was taken as a reference in its first two stages for the strategy approach. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Atribución-SinDerivadas 2.5 Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/co/ |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.subject | Negociación |
dc.subject | exportación |
dc.subject | agua tónica |
dc.subject | estrategia |
dc.subject | internacionalización |
dc.title | Internacionalización del Agua Tónica MIL976 |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.keyword | Negotiation| |
dc.subject.keyword | export |
dc.subject.keyword | tonic water |
dc.subject.keyword | strategy |
dc.subject.keyword | internationalization |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.