Mostrar el registro resumido del documento
Propuesta sistema de gestión de inventarios para la compañía Andemyc
dc.contributor.advisor | Sánchez Tovar, Nolan |
dc.creator | Ramirez Sosa, Andres Fernando |
dc.creator | Rubiano Romero, Karen Milena |
dc.date.accessioned | 2019-07-19T14:55:56Z |
dc.date.available | 2019-07-19T14:55:56Z |
dc.date.created | 2019-07-16 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/901 |
dc.description | El objetivo principal del siguiente documento es la propuesta de un sistema de gestión de inventarios; el cual se tuvo en cuenta varios aspectos como la identificación de las áreas críticas de la empresa con el fin de determinar que procesos son los que generan algún tipo de retraso. Obteniendo así características cruciales basadas en sobrecostos, incumplimiento de contratos con el cliente, demoras en los procesos, entre otros. La ejecución de este planteamiento se realizó por medio del levantamiento de procesos en diferentes sectores; generando así opciones de mejora, el diseño de un sistema de codificación de inventarios el cual permite analizar y observar en tiempo real la ubicación de la mercancía teniendo presente las referencias que se manejan actualmente; el control de los procesos y almacenamiento en bodega ayuda a establecer la optimización del recorrido que genera la orden de pedido desde que ingresa a bodega hasta su debida entrega al cliente; los indicadores de gestión son datos representados por medio de graficas el cual genera el alcance final del proyecto por medio de puntos críticos y máximos y así poder tomar decisiones que ayuden a mejorar el bienestar de la empresa. |
dc.description.abstract | The main objective of the following document is the proposal of an inventory management system; which took into account several aspects such as the identification of the critical areas of the company in order to determine which processes are those that generate some type of delay. Thus obtaining crucial characteristics based on cost overruns; breach of contracts with the client, delays in the processes, among others. The execution of this approach was carried out by means of processes in different sectors; thus generating improvement options, the design of an inventory coding system which allows us to analyze and observe in real time the location of the merchandise keeping in mind the references that are currently handled; the control of the processes and storage in the warehouse helps to establish the optimization of the route generated by the order from the moment it enters the warehouse to its due delivery to the customer, the management indicators are data represented by means of graphs which generates the final scope of the project by means of critical and maximum points and thus be able to make decisions that help to improve the welfare of the company. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Atribución-SinDerivadas 2.5 Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/co/ |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.subject | Sobrecostos |
dc.subject | Áreas críticas |
dc.subject | optimización de recorrido, |
dc.subject | Puntos críticos |
dc.title | Propuesta sistema de gestión de inventarios para la compañía Andemyc |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.lemb | Control de inventarios |
dc.subject.lemb | Control de la productividad |
dc.subject.lemb | Logística empresarial |
dc.subject.keyword | Cost Overruns |
dc.subject.keyword | Critical areas |
dc.subject.keyword | Route Optimization |
dc.subject.keyword | Critical Points |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.