Mostrar el registro resumido del documento
Estudio de prefactibilidad para el aprovechamiento del plátano no comercializado en un cultivo ubicado en el municipio de Puerto López Meta.
dc.contributor.advisor | Duque González, German David |
dc.creator | Delgadillo Robayo, Lizeth Paola |
dc.creator | Vargas Daza, Heidy Johana |
dc.date.accessioned | 2019-07-14T16:13:06Z |
dc.date.available | 2019-07-14T16:13:06Z |
dc.date.created | 2019-07-07 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/894 |
dc.description | En este documento se aborda la problemática de un cultivo de plátano de 12 hectáreas ubicado en Puerto López-Meta, sector Altamira-Chaparro. En el cual se evidencia la pérdida de un 8% (12.240kg) de la producción de plátano por motivos de calidad ( Tamaño pequeño y ruptura) y que sin embargo son aptos para el consumo, a partir de esta problemática se evidencio que este tipo de plátano puede ser tratado o transformado en productos derivados como: mermelada, snacks, harina, bocadillo, vino, almidón y compost; alternativas para las cuales se desarrollaron: un análisis del mercado, determinación de rendimientos, un estudio de requerimientos técnicos, un estudio financiero y una matriz de decisión en la cual se determinó la mejor alternativa dado que esta era el objetivo del estudio de prefactibilidad |
dc.description.abstract | This document addresses the problem of a banana plantation of 12 hectares located in Puerto López-Meta, Altamira-Chaparro sector. In which the loss of 8% (12.240kg) of plantain production is evidenced for quality reasons (small size and rupture) and that however are suitable for consumption, from this problematic it was evidenced that this type Banana can be treated or processed into by-products such as: jam, snacks, flour, “bocadillo”, wine, starch and compost; alternatives for which they were developed: an analysis of the market, determination of yields, a study of technical requirements, a financial study and a decision matrix in which the best alternative was determined since this was the objective of the pre-feasibility study. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.subject | Plátano |
dc.subject | Calidades |
dc.subject | Valor agregado |
dc.subject | Produccion |
dc.subject | Rendimiento |
dc.subject | Alternativas |
dc.title | Estudio de prefactibilidad para el aprovechamiento del plátano no comercializado en un cultivo ubicado en el municipio de Puerto López Meta. |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.lemb | Platano |
dc.subject.lemb | Comercialización |
dc.subject.lemb | Producción |
dc.subject.keyword | Banana |
dc.subject.keyword | Qualities |
dc.subject.keyword | Value added |
dc.subject.keyword | Production |
dc.subject.keyword | Performance |
dc.subject.keyword | Alternatives |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.