Mostrar el registro resumido del documento
Estrategias para fortalecimiento de exportaciones de peces ornamentales a los Estados Unidos
dc.contributor.advisor | Díaz Ariza, Diana Marcela |
dc.creator | Gallego Gonzalez, Kevin Camilo |
dc.creator | Rios Malaver, Luz Dary |
dc.creator | Barreto Lopez, Yenny Paola |
dc.date.accessioned | 2019-07-08T15:52:09Z |
dc.date.available | 2019-07-08T15:52:09Z |
dc.date.created | 2019-06-25 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/875 |
dc.description | El objetivo central de la presente investigación es identificar estrategias que permitan incrementar la exportación de peces ornamentales de Colombia a los Estados Unidos, para lo cual se tuvo en cuenta diferentes factores que han intervenido en el respectivo proceso, tales como la producción, el consumo nacional e internacional, las ventajas y desventajas que se presentan, competencias y comercialización. Con el fin de abarcar cada aspecto se realizó un análisis en el sector acuícola colombiano, se identificaron oportunidades comerciales, debido a que en los últimos años se ha incrementado el consumo de peces ornamentales en los Estados Unidos, y para aumentar las exportaciones se generaron estrategias al sector acuícola nacional, y un análisis basado en la experiencia de un país exportador de peces como lo es Perú. Durante el proceso de investigación se identificó muchas falencias en este sector, las cuales se necesitan reparar rápidamente para que el país logre exportar un mayor número de ejemplares. Se utilizó un enfoque cualitativo como metodología de trabajo para la realización de esta investigación. |
dc.description.abstract | The main objective of the present investigation focuses on identifying what business generates the export of ornamental fish from Colombia to the United States, taking into account different factors that have intervened in the respective process, such as production, national consumption and international, the advantages and disadvantages presented, skills and marketing. In order to cover each aspect an analysis was carried out in the Colombian aquaculture sector, commercial opportunities were identified, because in recent years the consumption of ornamental fish in the United States has increased, and to increase exports, strategies were generated to the national aquaculture sector; These are based on the experience of a fish-exporting country such as Peru. During the research process, many shortcomings were identified in this sector, which need to be repaired quickly so that the country can export a greater number of copies. A qualitative approach was used as a work methodology to carry out this research. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Atribución 2.5 Colombia |
dc.rights | Atribución 2.5 Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/co/ |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.subject | Exportación de peces ornamentales |
dc.subject | Producción |
dc.subject | Comercialización |
dc.subject | Estrategias de competencia |
dc.title | Estrategias para fortalecimiento de exportaciones de peces ornamentales a los Estados Unidos |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.lemb | Exportaciones |
dc.subject.lemb | Oportunidades comerciales |
dc.subject.lemb | Comercialización |
dc.subject.lemb | Estrategias del desarrollo |
dc.subject.keyword | Export of ornamental fish |
dc.subject.keyword | Production |
dc.subject.keyword | Commercialization |
dc.subject.keyword | Competition strategies |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.