Mostrar el registro resumido del documento
Optimización del servicio de restaurante Desegusto S.A
dc.contributor.advisor | Mariño Reyes, Johnny Rubiel |
dc.creator | Cruz Neira, Leidy Johanna |
dc.creator | Peña Soto, Nelly Jimena |
dc.creator | Dimaté Cerón, Daniel Eduardo |
dc.date.accessioned | 2018-12-21T20:46:14Z |
dc.date.available | 2018-12-21T20:46:14Z |
dc.date.created | 2018-12-12 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/724 |
dc.description | Mediante un trabajo de campo realizado y aplicación de herramientas de investigación el presente documento proyecta como objetivo central la optimización del servicio del restaurante DESEGUSTO S.A perteneciente a la industria del grupo empresarial ÉXITO S.A, para concluir esta problemática se llevó a cabo trabajos de campo con el personal existente a la fecha aplicando metodología de tiempos y movimientos, mapeo de procesos donde se realizó actividad de observación en el momento de la elaboración de los alimentos ofrecidos y en la prestación del servicio directo a los clientes, se identificó varias circunstancias que tienen mayor impactos en la compañía y se ve reflejado mediante la perdida de fidelización de clientes frecuentes, reconocimiento de marca y organización estructural interna. Mediante el desarrollo de un plan estratégico con varias actividades a implementar se pretende contribuir con la mejora del servicio del restaurante, la organización acertada de la parte operativa y manejo de herramientas digitales óptimas para obtener información oportuna y real. |
dc.description.abstract | Through fieldwork and application of research tools, the present document projects as a central objective the optimization of the service of the restaurant DESEGUSTO SA belonging to the business group ÉXITO SA, to conclude this problem was carried out field work with the existing personnel to date applying time and movement methodology, mapping of processes where observation activity was carried out at the time of elaboration of the offered foods and in the provision of direct service to clients, identified several circumstances that have major impacts in the company and is reflected by the loss of frequent customer loyalty, brand recognition and internal structural organization. Through the development of a strategic plan with several activities to be implemented, it is intended to contribute to the improvement of the restaurant's service, the successful organization of the operative part and the use of optimal digital tools to obtain timely and real information. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Atribución 2.5 Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/co/ |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.subject | Optimización de servicio |
dc.subject | Mapeo de procesos |
dc.subject | Fidelización |
dc.subject | Reconocimiento de marca |
dc.subject | Organización |
dc.subject | Herramientas digitales |
dc.title | Optimización del servicio de restaurante Desegusto S.A |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.lemb | Diagnóstico |
dc.subject.lemb | Investigación y desarrollo |
dc.subject.lemb | Innovaciones |
dc.subject.lemb | Alimentos |
dc.subject.keyword | Service optimization |
dc.subject.keyword | Process mapping |
dc.subject.keyword | Loyalty |
dc.subject.keyword | Brand recognition |
dc.subject.keyword | Organization |
dc.subject.keyword | Digital tools |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.