Mostrar el registro resumido del documento
Técnica vocal, Sound Analysis Oscilloscope y Sound Analyzer para la enseñanza de las magnitudes físicas de las ondas en estudiantes de grado octavo del Colegio Agustiniano Salitre
dc.contributor.advisor | Orobio, Alexander |
dc.creator | Anacona Beltrán, Judy Carolina |
dc.creator | Vásquez Sierra, Mónica Fernanda |
dc.date.accessioned | 2018-12-20T13:29:31Z |
dc.date.available | 2018-12-20T13:29:31Z |
dc.date.created | 2018-12-13 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/714 |
dc.description | En este trabajo se diseñó una estrategia didáctica para la enseñanza de las magnitudes físicas de las ondas utilizando ejercicios de técnica vocal y dos aplicaciones de celular Sound Analysis Oscilloscope y Sound Analyzer App, que miden la frecuencia, el periodo, la longitud de onda y el volumen con decibeles de sonidos con la finalidad de que se mejore la empatía hacia las ciencias y el análisis de las ondas en estudiantes de grado octavo del Colegio Agustiniano Ciudad Salitre. Para ello se consolidó un marco teórico sobre educación, ondas, técnica vocal, y metodología de la investigación, seguidamente se diseñó un instrumento de análisis (encuesta), para evaluar varios ítems: el interés de los estudiantes por la clase, la comprensión de los temas y la relación entre los contenidos vistos específicamente de las características de las ondas en el sonido en estudiantes de grado octavo del colegio que no aprueban el periodo en el cual se analizó física ondulatoria para realizar el reconocimiento de la empatía y las dificultades en los contenidos utilizando métodos tradicionales. |
dc.description.abstract | In this work a didactic strategy was designed to teach the physical magnitudes of the waves using vocal technique exercises and two Sound Analysis Oscilloscope and Sound Analyzer App cell applications, which measure the frequency, period, wavelength and volume with decibels of sounds in order to improve the empathy towards the sciences and the analysis of the waves in eighth grade students of the Colegio Agustiniano Ciudad Salitre. To this end, a theoretical framework on education, waves, vocal technique, and research methodology was consolidated, followed by the design of an analysis instrument (survey) to evaluate several items: the students' interest in the class, the understanding of the topics and the relationship between the contents seen specifically of the characteristics of the waves in the sound in eighth grade students of the school who do not approve the period in which wave physics was analyzed to realize the empathy recognition and the difficulties in the contents using traditional method. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Atribución-SinDerivadas 2.5 Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/co/ |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.subject | Enseñanza |
dc.subject | Ondas |
dc.subject | Técnica vocal |
dc.subject | Aplicaciones |
dc.title | Técnica vocal, Sound Analysis Oscilloscope y Sound Analyzer para la enseñanza de las magnitudes físicas de las ondas en estudiantes de grado octavo del Colegio Agustiniano Salitre |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.lemb | Métodos pedagógicos |
dc.subject.lemb | Práctica pedagógica |
dc.subject.lemb | Educación |
dc.subject.keyword | Teaching |
dc.subject.keyword | Waves |
dc.subject.keyword | Vocal technique |
dc.subject.keyword | Vocal technique |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.