Mostrar el registro resumido del documento
Propuesta para mejorar el servicio que se presta a los usuarios del Sistema Integrado de Transporte Público SITP, por parte de los operadores de buses de la empresa Masivo Capital Patio Porvenir.
dc.contributor.advisor | López, Esperanza |
dc.creator | Arias Montalvo, Sandra Liliana |
dc.creator | Perilla Sierra, Diego Roberto |
dc.date.accessioned | 2018-12-19T17:05:42Z |
dc.date.available | 2018-12-19T17:05:42Z |
dc.date.created | 2018-12-10 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/705 |
dc.description | Con el propósito de indagar sobre las diversas causas que desencadena fallas en la prestación de servicio para los usuarios del sistema integrado de transporte público “SIPT”, se ha tomado como población el patio “Porvenir” que corresponde a uno de 4 patios administrados por la empresa Masivo Capital S.A. El patio Porvenir opera 14 rutas diarias desde la localidad de Bosa para diferentes sectores de la ciudad de Bogotá, estas catorce rutas, están cubiertas por 367 operadores de buses SITP. Con la intención de encontrar diversas fuentes generadoras de insatisfacción en los usuarios del transporte público y puntualmente del patio Porvenir, se diseñaron dos tipos de encuestas que permitieran identificar las fuentes que generan insatisfacción en los usuarios de éste servicio de transporte público. Para el diseño de cada una de las encuestas, se tuvo en cuenta diferentes aspectos relacionados con el comportamiento tanto de los conductores como de los usuarios. Otro insumo importante para el desarrollo del presente estudio, fueron las estadísticas de los PQR, publicadas por Transmilenio de enero a junio del presente año. Las encuestas se aplicaron a 131 operadores del patio Porvenir y a 143 usuarios de las 14 rutas que administra el mismo patio, con los resultados de las encuestas se procedió a un análisis de causas que permitió posteriormente plantar una propuesta de mejora para la empresa Masivo Capital. |
dc.description.abstract | In order to investigate the various causes that lead to failures in the provision of services for users of the integrated public transport system "SIPT", the "Porvenir" courtyard has been taken as a population, corresponding to one of 4 courtyards managed by the company Masivo Capital SA The Porvenir courtyard operates 14 daily routes from the town of Bosa to different sectors of the city of Bogotá, these fourteen routes are covered by 367 SITP bus operators. With the intention of finding different sources that generate dissatisfaction among public transport users and specifically from the parliament Porvenir, two types of surveys were designed to identify the sources that generate dissatisfaction among users of this public transport service. For the design of each of the surveys, different aspects related to the behavior of both drivers and users were taken into account. Another important input for the development of this study was the statistics of the PQR, published by Transmilenio from January to June of this year. The surveys were applied to 131 operators of the Porvenir patio and to 143 users of the 14 routes that the same patio administers, with the results of the surveys an analysis of causes was carried out that allowed later to plant a proposal of improvement for the company Masivo Capital. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Atribución 2.5 Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/co/ |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.subject | Calidad |
dc.subject | Propuesta |
dc.subject | Mejora Continua |
dc.subject | Condiciones Laborales |
dc.subject | Excelencia |
dc.title | Propuesta para mejorar el servicio que se presta a los usuarios del Sistema Integrado de Transporte Público SITP, por parte de los operadores de buses de la empresa Masivo Capital Patio Porvenir. |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.lemb | Control de calidad |
dc.subject.lemb | Transporte público |
dc.subject.lemb | Servicio automotor |
dc.subject.lemb | Pasajeros |
dc.subject.lemb | Condiciones de trabajo |
dc.subject.keyword | Quality |
dc.subject.keyword | Proposal |
dc.subject.keyword | Continuous Improvement |
dc.subject.keyword | Labor Conditions |
dc.subject.keyword | Excellence |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.