Mostrar el registro resumido del documento
Análisis de oportunidades de negocio para Colombia con la probable entrada en vigor del tratado de libre comercio con Turquía.
dc.contributor.advisor | García Castiblanco, Claudia Paola |
dc.creator | Sánchez Barrera, Adriana Carolina |
dc.date.accessioned | 2018-11-30T20:01:35Z |
dc.date.available | 2018-11-30T20:01:35Z |
dc.date.created | 2018-11-26 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/616 |
dc.description | Desde la apertura económica en 1991, Colombia ha logrado establecer 17 acuerdos comerciales de diferente tipo. Desde 2011, el TLC con la República de Turquía se encuentra en fase de negociación lo que podría generar nuevas oportunidades comerciales para los exportadores colombianos. Por tanto, el objetivo de esta investigación es definir cuáles son los productos nacionales que tendrían la mayor oportunidad de acceder al mercado turco si el acuerdo entra en vigor. El tema se aborda desde una metodología cualitativa y descriptiva, y se sustenta en la teoría de la disponibilidad de recursos. Los principales resultados muestran que los productos del sector agrícola no tienen fácil acceso al mercado por factores como la productividad y la competitividad y que las flores colombianas tendrían mejores perspectivas, ya que para los turcos las flores tienen un gran simbolismo y son muy demandadas en su mercado. |
dc.description.abstract | Since the economic opening in 1991, Colombia has managed to establish 17 commercial agreements of different types, currently, a new one is in negotiation phase since 2011 with the Republic of Turkey, so the objective of this investigation is to define which are the products that have the greatest opportunity to access the Turkish market if the agreement comes into force. The subject is approached from a qualitative and descriptive methodology, and is based on the theory of the availability of resources. The main results show that the products of the agricultural sector do not have easy access to the market due to factors such as productivity and competitiveness and that Colombian flowers could have an advantage, and finally, for the Turks, the flowers have a great symbolism and are very desirable in the market, so this product has better opportunities. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Atribución-SinDerivadas 2.5 Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/co/ |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.subject | Tratado de libre comercio |
dc.subject | Colombia |
dc.subject | Turquía |
dc.subject | Oportunidades |
dc.title | Análisis de oportunidades de negocio para Colombia con la probable entrada en vigor del tratado de libre comercio con Turquía. |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.lemb | Negociación |
dc.subject.lemb | Oportunidades comerciales |
dc.subject.lemb | Acuerdos internacionales |
dc.subject.lemb | Colombia |
dc.subject.lemb | Turquía |
dc.subject.keyword | Free trade agreement |
dc.subject.keyword | Colombia |
dc.subject.keyword | Turkey |
dc.subject.keyword | Opportunities |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.