Mostrar el registro resumido del documento
Implementación de lúdica de optimización basada en el algoritmo de colonia de hormigas simulado en Flexim
dc.contributor.advisor | Echavarria, Oscar Eduardo |
dc.contributor.advisor | Yepez Gonzalez, Nelson Vladimir |
dc.contributor.advisor | Carreño Fandiño, Nestor Andres |
dc.creator | Caro Gonzalez, Andres Felipe |
dc.date.accessioned | 2018-09-07T17:45:48Z |
dc.date.available | 2018-09-07T17:45:48Z |
dc.date.created | 2018-08-27 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/582 |
dc.description | El estudiante de ingeniería industrial debe tener competencias las cuales le ayuden a poder desenvolverse mejor en el campo laboral teniendo habilidad más competitivas, adquirientes de un mercado globalizado propias como competencias, es por esto que la complejidad de entender realmente un sistema de algoritmo de colonia de hormigas puede ser complejo, pero a su vez puede solucionar problemas difíciles de resolver llevando a la reducción de costos aunque no sea el óptimo es lo que más se le parecería. Este trabajo tiene como fin la implementación por lo cual se creara el diseño de la lúdica, según con estudios previos que se encuentran en los anexos dan el pre-test de fundamentación de la importancia de manejar en la educación sistemas tales como clase invertida, MOOC y taxonomía de Bloom. |
dc.description.abstract | The student of industrial engineering must have competences which help him to be able develop better in the labor field having more competitive skills, acquiring their own globalized market as competencies, this is why the complexity of understanding really an ant colony algorithm system can be complex, but in turn can solve difficult-to-solve problems leading to cost reduction even if it is not the optimum is what most resembles him. This work has as its purpose the implementation for which the playful design will be created, according to previous studies that are in the annexes they give the pre-test of the foundation of the importance of managing systems such as inverted class, MOOC and Bloom's taxonomy. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Atribución 2.5 Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/co/ |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.subject | Simulación |
dc.subject | Lúdica |
dc.subject | Heurística |
dc.title | Implementación de lúdica de optimización basada en el algoritmo de colonia de hormigas simulado en Flexim |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.lemb | Enseñanza |
dc.subject.lemb | Métodos pedagógicos |
dc.subject.lemb | Ingeniería Industrial |
dc.subject.lemb | Simulación |
dc.subject.lemb | Experimentación |
dc.subject.keyword | Simulation |
dc.subject.keyword | Playful |
dc.subject.keyword | Heuristic |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.