Mostrar el registro resumido del documento
Propuesta para la mejora del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) basado en herramientas del modelo lean manufacturing y filosofía kaizen aplicado en la empresa nómada Bogotá - Colombia
dc.contributor.advisor | Cruz Villarraga, Nelson Humberto |
dc.creator | Pardo Amaya, Angee Ximena |
dc.creator | Yaya Porras, Dylan Alexis |
dc.date.accessioned | 2018-07-10T22:46:56Z |
dc.date.available | 2018-07-10T22:46:56Z |
dc.date.created | 2018-07-06 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/483 |
dc.description | La empresa Nómada C.I. Ltda. está ubicada en el sector sur de la cuidad de Bogotá en la avenida primero de mayo la cual se dedica a la fabricación, comercialización y distribución de elementos de seguridad en alturas y deportes extremos además de dictar capacitaciones. El desarrollo del trabajo propuesto para la mejora del sistema de seguridad y salud en el trabajo con el que inicialmente contaba la empresa por medio de visitas a la misma donde se identificaban las actividades por cargo con el objetivo de identificar los riegos a los cuales se veían expuestos, esto logrado por medio de una evaluación y elaboración de matriz de riesgos; con lo que posteriormente se propondrían medidas y acciones documentadas para disminuir los mismos y así poder proteger y mantener la integridad de los trabajadores al mismo tiempo con el apoyo de herramientas Kaizen y lean manufacturing. |
dc.description.abstract | Nómada C.I Ltda. Company is located in Bogota´ south region in first on May avenue, it ‘score is the manufacturing, merchandising and distribution of security items in heights and extreme sports as well, besides of providing training. The development of this proposal is having an improvement in the occupational safety and health system that the Company initially had; by visiting it we identified the activities per occupation with the main purpose of identifying the risks that the workers were exposed to. Achieve by doing an evaluation and risks matrix; with that, changing measures will be provided after and documented actions in order to minimize those, therefore maintain and protect the integrity of the employees with the support of Kaizen and lean manufacturing tools at the same time. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Atribución 2.5 Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/co/ |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.subject | Salud |
dc.subject | Seguridad |
dc.title | Propuesta para la mejora del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) basado en herramientas del modelo lean manufacturing y filosofía kaizen aplicado en la empresa nómada Bogotá - Colombia |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.lemb | Seguridad social |
dc.subject.lemb | Seguridad laboral |
dc.subject.lemb | Trabajadores |
dc.subject.lemb | Eficacia |
dc.subject.keyword | Health |
dc.subject.keyword | Security |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.