Mostrar el registro resumido del documento
Propuesta para mejorar la calidad de servicio operativo en una compañía de servicio en Colombia aplicando algunos principios lean manufacturing
dc.contributor.advisor | Ruiz González, Julio Faenz |
dc.creator | Garcia Rodriguez, Claudia Marcela |
dc.creator | Gomez Melo, Vicente |
dc.date.accessioned | 2018-07-10T14:40:28Z |
dc.date.available | 2018-07-10T14:40:28Z |
dc.date.created | 2018-06-06 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/478 |
dc.description | La industria de la tecnología es dinámica, cada día hay avances más desarrollados y complejos que facilitan la vida de los usuarios los cuales exigen a las empresas de este sector adaptarse a los cambios presentados; este comportamiento ha sido la causa de la desaparición de algunas empresas influyentes como: Nokia, BlackBerry y Kodak; compañías que fueron reemplazadas por empresas que innovaron y ofrecieron servicios adicionales pensando en el bienestar de sus clientes. Este proyecto es desarrollado en una empresa japonesa con 80 años de antigüedad transformada a través del tiempo adaptada al mercado cuyo negocio es la distribución, importación, suministro, comercialización, ventas y servicios de impresión ; sus principales productos son los sistemas de imagen digital, sistemas multifunción, escáner, impresoras, cámaras y suministros; por efectos de confidencialidad y solicitud de La Compañía en este proyecto cada que se deba nombrar a la misma se denotara “La compañía”, este proyecto permite aplicar conocimientos de Ingeniería Industrial con los cuales es posible demostrar la optimización de procesos que se pueden realizar al momento de implementar herramientas Lean Service propias de ingeniería industrial. Como una compañía en crecimiento y proceso de adaptación se evidencia la necesidad de evaluar los procedimientos y modelos de servicio empleados en la actualidad, se han detectado algunas opciones de mejora en la calidad y la velocidad en la prestación del servicio lo cual genera insatisfacción en los usuarios finales, eficiencia en el cumplimiento de los ANS (acuerdos de nivel de servicio) dificultando la fidelización de clientes. |
dc.description.abstract | The technology industry is dynamic, every day there are more developed and complex advances that facilitate the lives of users, which require companies in this sector to adapt to the changes presented; this behavior has been the cause of the disappearance of some influential companies such as: Nokia, BlackBerry and Kodak; companies that were replaced by companies that innovated and offered additional services thinking about the welfare of their clients. This project is developed in a Japanese company with 80 years of antiquity transformed through time adapted to the market whose business is the distribution, import, supply, marketing, sales and printing services; Its main products are digital imaging systems, multifunction systems, scanners, printers, cameras and supplies; for purposes of confidentiality and the request of the Company in this project every one that should be named to it will be denoted "The company”, the project allows applying Industrial Engineering knowledge with which it is possible to demonstrate the optimization of processes that can be performed when implementing Lean maufacturing tools for industrial engineering. As a growing company and adaptation process it is evident the need to evaluate the procedures and service models used nowadays, some shortcomings have been detected in the quality and timing of the service provision which generates dissatisfaction in the end users , failure to comply with the ANS (service level agreements), making client loyalty difficult. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Atribución 2.5 Colombia |
dc.rights | Atribución-SinDerivadas 2.5 Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/co/ |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.subject | Calidad |
dc.subject | Modelo de servicio |
dc.subject | Procesos |
dc.subject | Lean Service |
dc.subject | ANS (acuerdos de nivel de servicio) |
dc.title | Propuesta para mejorar la calidad de servicio operativo en una compañía de servicio en Colombia aplicando algunos principios lean manufacturing |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.lemb | Normas de calidad |
dc.subject.lemb | Control de calidad |
dc.subject.lemb | Productividad del trabajo |
dc.subject.lemb | Eficacia |
dc.subject.keyword | Quality |
dc.subject.keyword | service model, processes, LeanService |
dc.subject.keyword | fd |
dc.subject.keyword | ANS (service level agreements). |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.