Mostrar el registro resumido del documento
Propuesta de mejora estratégica para la empresa Motores y Energía S.A.S
dc.contributor.advisor | Olaya Molano, Juan Carlos |
dc.creator | Buitrago Garzon, Jose Aldemar |
dc.creator | Espinosa Castro, Diego Alejandro |
dc.creator | Reyes Leon, Wilson Fernando |
dc.date.accessioned | 2018-07-05T20:31:40Z |
dc.date.available | 2018-07-05T20:31:40Z |
dc.date.created | 2018-06-26 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/463 |
dc.description | Este proyecto integrador pretende fortalecer conocimientos adquiridos en el programa de especialización en Gerencia de Empresas, que da una orientación como futuros profesionales en las ciencias administrativas de diferentes disciplinas. El proyecto se realiza teniendo en cuenta el componente disciplinar o integrador, estos hacen referencia al título, tema, problema, objetivos, justificación, marco de referencia y metodológico, que se estructura desde el ámbito investigativo. La organización objeto de este proyecto es MOTORES Y ENERGÍA S.A.S, una empresa que cuenta con 11 años de trayectoria en el sector servicios, tiene como objeto social la comercialización de motores eléctricos, reductores, variadores de velocidad, equipos agrícolas y productos eléctricos. Se pretende definir un plan de mercadeo para aumentar las ventas y el posicionamiento de la compañía. Teniendo en cuenta lo anterior se tomó la matriz DOFA y modelo de negocio CANVAS con el que se pretende recopilar información y tomar decisiones basada en hechos reales, generando planes de mejora para la empresa tomando como base estrategias de marketing y la aplicación de indicadores que sean medibles y permitan hacer seguimiento, control o dirección en los objetivos de la compañía. Como resultado final se pretende brindar al empresario propuestas de mejora en el área de mercadeo a través de una metodología cualitativa con enfoque de estudio de caso, donde se darán como elementos de seguimiento indicadores de gestión que permitan el correcto seguimiento a cada una de las propuestas de mejora. |
dc.description.abstract | This integrative project aims to strengthen the knowledge acquired in the specialization program in Business Management, which provides guidance as future professionals in the administrative sciences of different disciplines. The project is carried out taking into account the disciplinary or integrating component, these refer to the title, theme, problem, objectives, justification, reference and methodological framework, which is structured from the research scope. The organization that is the object of this project is MOTORES Y ENERGÍA S.A.S, a company that has 11 years of experience in the service sector. Its corporate purpose is the commercialization of electric motors, gearboxes, variable speed drives, agricultural equipment and electrical products. It is intended to define a marketing plan to increase sales and the positioning of the company. Taking into account the above, the matrix DOFA and business model Lists is taken with which it is intended to collect information and make decisions based on real events, generate improvement plans for the company based on marketing strategies and the application of indicators that are measurable and bets do follow-up, control or direction in the company's objectives. The final result is offering the entrepreneur in the marketing area through a qualitative methodology with a case study approach, when it comes to elements for monitoring management indicators that allow the correct follow-up of each of the proposals for improvement. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Atribución 2.5 Colombia |
dc.rights | Atribución 2.5 Colombia |
dc.rights | Atribución 2.5 Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/co/ |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.subject | Mercadeo |
dc.subject | Plan de mejora |
dc.title | Propuesta de mejora estratégica para la empresa Motores y Energía S.A.S |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.lemb | Planificación estrategica |
dc.subject.lemb | Estrategias del desarrollo |
dc.subject.lemb | Indicadores de desarrollo |
dc.subject.lemb | Marketing |
dc.subject.lemb | Estudio de mercado |
dc.subject.keyword | Marketing |
dc.subject.keyword | Improvement plan |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.