Internacionalización de las pasifloras
dc.contributor.advisor | Diaz Ariza, Diana Marcela |
dc.creator | Sanabria Castillo, Katherine Marcela |
dc.date.accessioned | 2018-05-29T17:19:25Z |
dc.date.available | 2018-05-29T17:19:25Z |
dc.date.created | 2018-05-28 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/387 |
dc.description | La idea de este estudio es analizar la competitividad y el reconocimiento que se está generando para el subsector de las pasifloras colombianas, además, de la generación de empleo que genera a miles de familias campesinas, cuya única fuente de ingreso son los cultivos en el campo. En diferentes partes del mundo, pero principalmente en Europa están los mayores demandantes de pasifloras, que como bien se conocen son las mismas frutas exóticas como se le llama en países extranjeros, los cuales apetecen estas frutas colombianas por su exquisito sabor e infinitos nutrientes; aparte de que cumple con muchos de los requisitos de los que países demandantes de estas frutas exigen en su mercado para la entrada de productos, especialmente si son frutas frescas. Gran mayoría de los demandantes extranjeros prefieren estas frutas sin ningún tipo de transformación, ya que muchos agradecen más el hecho de que el producto que se les ofrece es natural y no tiene intervención de químicos o algo similar. |
dc.description.abstract | The idea of this study is to analyze the competitiveness and the recognition that is being generated for the Colombian pasifloras subsector, in addition to the generation of employment generated by thousands of peasant families whose only source of income are crops in the field. In different parts of the world, but mainly in Europe, there are the biggest demand for pasifloras, which as they are well known are the same exotic fruits as it is called in foreign countries, which they like these Colombian fruits for their exquisite flavor and infinite nutrients; apart from that it fulfills many of the requirements that countries demanding of these fruits demand in their market for the entrance of products, especially if they are fresh fruits. Most foreign applicants prefer these fruits without any kind of transformation, as many are more grateful for the fact that the product offered to them is natural and has no chemical intervention or anything similar. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Atribución-SinDerivadas 2.5 Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/co/ |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.subject | Producción de pasifloras |
dc.subject | Frutas frescas |
dc.subject | Generación de empleo |
dc.title | Internacionalización de las pasifloras |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.lemb | Internacionalización |
dc.subject.lemb | Competitividad |
dc.subject.lemb | Flores |
dc.subject.lemb | Floricultura |
dc.subject.lemb | Oportunidades de empleo |
dc.subject.keyword | Production of pasifloras |
dc.subject.keyword | Fresh fruits |
dc.subject.keyword | Employment generation |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Files in this item
This item appears in the following collection(s)
This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.