Mostrar el registro resumido del documento
Mejora en el área de comercialización en el subsector aguacatero a través de las tic con el fin de fortalecer su ingreso en mercados internacionales
dc.contributor.advisor | Martinez ospina, Oswaldo |
dc.creator | Mendieta Vanzina, Lezly Jessel |
dc.creator | Orjuela Valencia, Lina Fernanda |
dc.creator | Ramos Guarin, Sebastian David |
dc.date.accessioned | 2018-05-29T16:58:46Z |
dc.date.available | 2018-05-29T16:58:46Z |
dc.date.created | 2018-05-25 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/384 |
dc.description | La presente investigación pretende estudiar como la adopción de Herramientas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los procesos de comercialización del sector agrícola en especial del subsector aguacatero, dando como tal respuesta a la pregunta de investigación mediante la cual se formuló para el debido desarrollo del proyecto. Para lo cual se realizó una exploración documental utilizando diversas fuentes secundarias de información, en primera instancia, el desarrollo de este proyecto se divide en tres capítulos, donde en el primero se realizará un diagnóstico comparativo entre México y Colombia puesto que se medirán variables tales como, la producción y exportación del aguacate y el empleo de herramientas TIC para este subsector. En el segundo capítulo se determinará que herramienta TIC, favorece su adopción en los procesos de comercialización del aguacate siendo indispensable conocer las diferentes herramientas TIC actualmente utilizadas, finalmente en el tercer y último capítulo se identificaran las ventajas que conlleva la implementación de la herramienta seleccionada en el anterior capítulo, para el subsector aguacatero con el fin de mejorar sus procesos de comercialización, facilitando el ingreso a los mercados internacionales. Lo cual permite concluir que aún falta un largo camino por recorrer debido al bajo índice de implementación de herramientas TIC, donde las políticas públicas emitidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en alianza con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones son de gran importancia para disminuir el atraso y la brecha del sector rural en la implementación de las TIC en los diferentes procesos productivos del sector agrícola. |
dc.description.abstract | This research aims to study the adoption of tools information and communications technology (ICT) in the process of marketing the agricultural sector especially the avocado subsector allow strengthen their entry into international markets, giving like this answer to the question research by which it was formulated for the proper development of the project. for which documentary research was carried out using various secondary sources of information, in the first instance the development of this project is divided into three chapters, where a comparative analysis between Mexico and Colombia will take place in the first since such variables are measured as, production and export of avocado and the use of ICT tools for this subsector. The second chapter is determined that ICT tool favors adoption in marketing processes avocado being essential to know the different ICT tools currently used finally in the third and final chapter the advantages that the implementation of the selected tool is identified the previous chapter, for the avocado subsector in order to improve their marketing processes, facilitating access to international markets. This allows concluding that there is still a long way to go because of the low rate of implementation of ICT tools. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.subject | Tecnología |
dc.subject | Comunicación |
dc.subject | Aguacate |
dc.subject | Agricultura |
dc.subject | E-commerce |
dc.subject | Comercialización |
dc.title | Mejora en el área de comercialización en el subsector aguacatero a través de las tic con el fin de fortalecer su ingreso en mercados internacionales |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.lemb | Mercado internacional |
dc.subject.lemb | Tecnología de la información |
dc.subject.lemb | Sector agrícola |
dc.subject.lemb | Comercialización |
dc.subject.keyword | Technology |
dc.subject.keyword | Communication |
dc.subject.keyword | Avocado |
dc.subject.keyword | Agriculture |
dc.subject.keyword | E-commerce |
dc.subject.keyword | Marketing |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.