Mostrar el registro resumido del documento
Caracterización sector floricultor, antecedentes y evolución 2008-2016 y oportunidad de negocio en el mercado alemán
dc.contributor.advisor | Ulloa, Cristian Samir |
dc.creator | Cano Gomez, Paola Alejandra |
dc.date.accessioned | 2018-05-28T20:25:11Z |
dc.date.available | 2018-05-28T20:25:11Z |
dc.date.created | 2018-05-25 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/376 |
dc.description | Por varias décadas el sector floricultor colombiano ha contribuido a la generación de divisas y empleo en Colombia, por lo tanto, se consolida como un sector estratégico para la economía nacional y muy importante dentro de la estructura exportadora del país. La presente investigación tiene como objetivo realizar una caracterización del sector floricultor entre los años 2008 al 2016 con el propósito de poder identificar las oportunidades de exportación de dicho producto hacia Alemania. Para la elaboración de este estudio se muestra el consolidado de los procesos de producción, número de empresas activas en el mercado, cantidad de hectáreas destinadas a la cosecha de flores, volumen de ventas al exterior durante el periodo 2008 a 2016 y cuales han sido las causas del deterioro del sector en algunos lapsos de tiempo, esto a través de un estudio de balanza comercial. Se concluye que, 1. hoy Colombia es un exportador de productos primarios hacia Alemania, 2.las flores producidas y exportadas por Colombia son de consumo mundial, sus principales variedades están bien posicionadas en el mercado internacional, 3. |
dc.description.abstract | For several decades the Colombian flower sector has contributed to generate jobs and badges in Colombia, Therefore, it has been consolidated as one strategic sector for the national economy and the most important in the exportation industry of the country. The following paper looks for developing a characterization about the flower industry between 2008 and 2016, with the purpose of being able to identify the export opportunities of said product to Germany. Hence, the procedure shown the consolidated of production process, number of companies working in the marked, length of hectares intended for flower harvest, how has been the volume of selling abroad among the years 2008 and 2016, how have been the causes of spoilage in the last years, this through a study of balance of trade. It is concluded that 1.Colombia today is an exporter of primary products to Alemania 2.The Colombian flowers produced and exported are of global consumption, their main varieties are well positions in the international market, 3. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Atribución-SinDerivadas 2.5 Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/co/ |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.subject | Sector estratégico |
dc.subject | Caracterización |
dc.subject | Oportunidades |
dc.subject | Procesos de producción |
dc.subject | Ventas al exterior |
dc.subject | Balanza comercial |
dc.title | Caracterización sector floricultor, antecedentes y evolución 2008-2016 y oportunidad de negocio en el mercado alemán |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.lemb | Floricultura |
dc.subject.lemb | Oportunidades comerciales |
dc.subject.lemb | Balanza comercial |
dc.subject.lemb | Mercado internacional |
dc.subject.keyword | Strategic sector |
dc.subject.keyword | Characterization |
dc.subject.keyword | Opportunities |
dc.subject.keyword | Production process |
dc.subject.keyword | Selling abroad |
dc.subject.keyword | Balance of trade |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.