Mostrar el registro resumido del documento
Estudio de las estrategias de e-commerce desde el caso de las empresas multinacionales como el grupo éxito, falabella, dafiti, amazon, walmart y zara.
dc.contributor.advisor | Ospina Martinez, Oswaldo |
dc.creator | Medina Velandia, Santiago |
dc.date.accessioned | 2018-05-28T15:14:50Z |
dc.date.available | 2018-05-28T15:14:50Z |
dc.date.created | 2018-05-25 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/362 |
dc.description | El presente trabajo de investigación, se centra en analizar las estrategias de e-commerce que utilizan las empresas retail para su proceso de internacionalización, el alcance de la investigación es descriptivo, ya que permite describir a través de una investigación documental las estrategias de e-commerce utilizadas en diversos retail que les ha permitido generar ventajas competitivas y de esta manera ingresar a mercados locales como internacionales, usando las diferentes herramientas que brindan las Tecnologías de Información y la Comunicación que les permita cumplir con sus objetivos y a su vez brindar una elevada satisfacción del cliente en todo el proceso del comercio electrónico. Como principal hallazgo de la investigación, se revela que los retail tienen mayor impacto en las ventas realizando estrategias de e-commerce y la utilización de las Tecnologías de la Información y comunicación además de realizar operaciones logísticas acordes a su estrategia garantizando una mejor experiencia en la compra. |
dc.description.abstract | The present research work focuses on analyzing the e-commerce strategies used by retail companies for their internationalization process, the scope of the research is descriptive, since it allows describing strategies through documentary research of e-commerce used in various retail that has allowed them to generate competitive advantages and thus enter local and international markets, using the different tools provided by Information and Communication Technologies that allow them to meet their objectives and at the same time provide high customer satisfaction throughout the electronic commerce process. As the main finding of the research, it is revealed that retail has a greater impact on sales, carrying out e-commerce strategies and the use of Information and Communication Technologies, in addition to carrying out logistic operations according to its strategy, guaranteeing a better shopping experience. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Atribución 2.5 Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/co/ |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.subject | Ecommerce |
dc.subject | Retail |
dc.subject | Logistica |
dc.title | Estudio de las estrategias de e-commerce desde el caso de las empresas multinacionales como el grupo éxito, falabella, dafiti, amazon, walmart y zara. |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.lemb | Comercialización |
dc.subject.lemb | Estudio de mercado |
dc.subject.lemb | Marketing |
dc.subject.lemb | Internacionalización |
dc.subject.lemb | Relaciones internacionales |
dc.subject.keyword | Ecommerce |
dc.subject.keyword | Retail |
dc.subject.keyword | Logistics |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.