Mostrar el registro resumido del documento
Efectos de los Acuerdos de Coproducción Cinematográfica en la industria del cine Colombiano
dc.contributor.advisor | Redondo-Méndez, Andrea-Carolina |
dc.creator | Hoyos-Romero, Natalia |
dc.creator | Herreño-Sánchez, María Fernanda |
dc.creator | Romero-Quintero, Karen Nataly |
dc.date.accessioned | 2025-02-28T22:24:27Z |
dc.date.available | 2025-02-28T22:24:27Z |
dc.date.created | 2024-11-29 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/2641 |
dc.description | El objetivo de este artículo fue analizar los efectos de los acuerdos de coproducción cinematográfica en la industria del cine colombiano, evaluando su impacto en términos de calidad artística, acceso a mercados internacionales y desarrollo económico. Se utilizaron el modelo de círculos concéntricos de Throsby y la teoría del cine transnacional de Higson, que permitieron explorar tanto la dimensión cultural como la interconexión económica y creativa del cine colombiano en un contexto global. Para el desarrollo de esta investigación, se empleó una metodología cualitativa de análisis descriptivo, basada en la revisión de literatura, estudios de caso y análisis comparativo de datos económicos y comerciales. Los principales resultados evidenciaron que los acuerdos han permitido un aumento significativo en la producción cinematográfica, acceso a financiamiento internacional, y participación en festivales internacionales. Sin embargo, también se identificaron desafíos, como la dependencia de recursos externos y la posible dilución de la identidad cinematográfica local. La conclusión final fue que los acuerdos de coproducción han beneficiado considerablemente a la industria del cine colombiano, pero es necesario mejorar la regulación y las políticas públicas para garantizar que estos acuerdos contribuyan al desarrollo sostenible de la industria y fortalezcan la identidad cultural del país. |
dc.description.abstract | The objective of this article was to analyse the effects of cinematographic co-production agreements on the Colombian film industry, evaluating their impact in terms of artistic quality, access to international markets, and economic development. Throsby's concentric circles model and Higson's theory of transnational cinema were used to explore both, the cultural aspect and the economic and creative interconnection of Colombian cinema within a global context. A qualitative descriptive analysis methodology was employed for this research, based on review of available literature, case studies, and comparative analysis of economic and commercial data. The main findings showed that the agreements have significantly increased film production, access to international funding, and participation in international festivals. However, challenges were also identified, such as the dependence on external resources and the potential dilution of local cinematic identity. The conclusion was that co-production agreements have considerably benefited the Colombian film industry, but improvements in regulation and public policies are necessary to ensure that these agreements contribute to the sustainable development of the industry and strengthen the country’s cultural identity. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.subject | Acuerdo de coproducción cinematográfica |
dc.subject | Industria del cine colombiano |
dc.subject | Cine transnacional |
dc.subject | Financiamiento internacional |
dc.subject | Economía creativa |
dc.subject.ddc | 791.430972 H868e |
dc.title | Efectos de los Acuerdos de Coproducción Cinematográfica en la industria del cine Colombiano |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/closedAccess |
dc.rights.acceso | Bloqueado (Texto referencial) |
dc.subject.lemb | Política cultural |
dc.subject.lemb | Cine |
dc.subject.keyword | Cinematographic co-production agreement |
dc.subject.keyword | Colombian film industry |
dc.subject.keyword | Transnational cinema |
dc.subject.keyword | Creative economy |
dc.subject.keyword | International financing |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
