Mercado potencial para el producto de la almojábana de la empresa Topotoropo en el barrio Las Margaritas de la localidad de Bosa.
dc.contributor.advisor | Buitrago-Reyes, Richard Orlando |
dc.creator | Vega-Vargas, Laura Daniela |
dc.creator | Ortiz-Mendivelso, Karol Tatiana |
dc.creator | Mora-Lopez, Juan Felipe |
dc.creator | Neisa-Marin, Johan Daniel |
dc.creator | Rodriguez-Diaz, Cristian Steven |
dc.date.accessioned | 2023-10-27T15:27:25Z |
dc.date.available | 2023-10-27T15:27:25Z |
dc.date.created | 2023-05-31 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/2466 |
dc.description | La empresa de fabricación y distribución de productos horneados y lácteos, tras identificar la necesidad de ampliar su base de clientes, emprendió una investigación integral que combinó enfoques cualitativos y cuantitativos. Se comenzó por explorar investigaciones previas relacionadas con mercados afines en áreas cercanas, lo que proporcionó valiosa información sobre consumidores, segmentación y atracción de clientes. Además, se abordaron aspectos legales y contextuales que impactan en la empresa como entidad colombiana. La investigación se llevó a cabo en la localidad de Bosa, específicamente en el barrio Las Margaritas, empleando encuestas y un focus group. Los datos recopilados se analizaron y se obtuvieron conclusiones clave, incluyendo frecuencia de consumo, comparaciones con otros productos, poder adquisitivo y preferencias de compra. Estas conclusiones guiaron el desarrollo de estrategias con presupuesto y plazos definidos, permitiendo a la empresa expandirse de manera efectiva en el nuevo mercado potencial y satisfacer las necesidades de los consumidores en la región. |
dc.description.abstract | The baked goods and dairy manufacturing and distribution company, after identifying the need to expand its customer base, undertook comprehensive research that combined qualitative and quantitative approaches. It began by exploring previous research related to related markets in nearby areas, which provided valuable information on consumers, segmentation and customer attraction. In addition, legal and contextual aspects that impact the company as a Colombian entity were addressed. The research was carried out in the town of Bosa, specifically in the Las Margaritas neighborhood, using surveys and a focus group. The data collected was analyzed and key conclusions were obtained, including frequency of consumption, comparisons with other products, purchasing power and purchasing preferences. These conclusions guided the development of strategies with a defined budget and deadlines, allowing the company to expand effectively in the new potential market and meet the needs of consumers in the region. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.subject | Mercado potencial |
dc.subject | Almojábana |
dc.subject | Comportamiento del consumidor |
dc.subject | Seminario |
dc.title | Mercado potencial para el producto de la almojábana de la empresa Topotoropo en el barrio Las Margaritas de la localidad de Bosa. |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.keyword | Potential market |
dc.subject.keyword | Almojábana |
dc.subject.keyword | Consumer behavior |
dc.subject.keyword | Seminar |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Files in this item
This item appears in the following collection(s)
This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.