Mostrar el registro resumido del documento
Oportunidades Comerciales para Colombia con los acuerdos comerciales: Reino Unido, Singapur
dc.contributor.advisor | Nuncira-Cervantes, Wilson Alonso |
dc.contributor.advisor | Valencia-Gonzáles, Catherine |
dc.creator | Candela-Cuadros, Brenda Lorena |
dc.creator | Cañadulce-Rangel, Laura Alejandra |
dc.date.accessioned | 2023-10-08T02:35:02Z |
dc.date.available | 2023-10-08T02:35:02Z |
dc.date.created | 2022-06-03 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/2371 |
dc.description | Esta investigación tiene como objetivo analizar las oportunidades comerciales para Colombia dentro de los actuales acuerdos comerciales suscritos que tiene con Reino Unido y Singapur. Para lograr dicho propósito, este trabajo tuvo en cuenta el marco teórico de la integración económica con énfasis en la integración de zona o área de libre comercio. Además, se aplicó una metodología de investigación documental que permitió obtener los resultados de este estudio. Los resultados obtenidos en la investigación arrojan que productos como las frutas exóticas y el café premium tienen un potencial crecimiento en la participación en el mercado de Reino Unido, debido a la diversidad y calidad de estos productos ayudando al reconocimiento de los empresarios colombianos. El sector minero energético y café presentan un aumento en su participación en el mercado de Singapur por causa de a la creación de nuevas filiales y la diversidad de sabores. La ropa confeccionada ha logrado llegar a conocerse en este mercado gracias a organizaciones colombianas como Procolombia. |
dc.description.abstract | This research aims to analyse the trade opportunities for Colombia within the current trade agreements signed with the United Kingdom and Singapore. To achieve this purpose, this work took into account the theoretical framework of economic integration with emphasis on the integration of a free trade zone or area. In addition, a documentary research methodology was applied to obtain the results of this study. The results obtained in the research show that products such as exotic fruits and premium coffee have a potential growth in market share in the United Kingdom, due to the diversity and quality of these products and the recognition of Colombian entrepreneurs. The mining, energy and coffee sectors have increased their market share in Singapore due to the creation of new subsidiaries and the diversity of flavours. Ready-made clothing has become known in this market thanks to Colombian organisations such as Procolombia. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.subject | Acuerdos comerciales, Acuerdos comerciales suscritos, Oportunidades, Exportación, Integración económica |
dc.title | Oportunidades Comerciales para Colombia con los acuerdos comerciales: Reino Unido, Singapur |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.keyword | Trade agreements, Trade agreements signed, Opportunities, Exports, Economic integration, Economic integration. |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.