Mostrar el registro resumido del documento
Diseño y viabilidad de un dashboard operacional basado en business intelligence en una empresa real de tecnología ubicada en Colombia
dc.contributor.advisor | Linares-Romero, Laura Liliana |
dc.creator | Contreras-Hernandez, Daniel Esteban |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T17:03:10Z |
dc.date.available | 2023-09-26T17:03:10Z |
dc.date.created | 2022-12-03 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/2322 |
dc.description | La empresa All in One Solutions actualmente enfrenta una barrera tecnológica con respecto al control de sus métricas operativas penalizables por su cliente USA Wireless, por ende han acordado crear un dashboard operacional que cumpla con esta necesidad corporativa de manera eficaz destinando recursos para la creación del departamento del reporting, el software y la infraestructura necesaria para su creación. Sin embargo, quieren hacerlo con el menor costo posible y con la respectiva planeación y evaluación de la viabilidad del proyecto. La finalidad de este proyecto es evaluar, medir y comprobar los distintos factores operacionales, financieros y corporativos que abarcan este desarrollo tecnológico a partir del business intelligence dentro de la organización. A su vez, la organización busca enriquecer su actualidad operativa al implementar nuevos procesos y tecnologías para desarrollar una mejor imagen corporativa ante potenciales cliente provenientes del mercado internacional. |
dc.description.abstract | The All in One Solutions company currently faces a technological barrier with regarding the control of its operational metrics penalized by its client USA Wireless, Therefore, they have agreed to create an operational board that meets this need. corporate effectively allocating resources to the creation of the department of reporting, the software and the infrastructure necessary for its creation. However, I want do it with the lowest possible cost and with the respective planning and evaluation of the project viability. The purpose of this project is to evaluate, measure and verify the different factors. operational, financial and corporate that encompass this technological development from of business intelligence within the organization. In turn, the organization seeks enrich your operational news by implementing new processes and technologies to develop a better corporate image before potential clients from the international market. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.subject | Dashboard, bussiness intelligence, costos, viabilidad |
dc.title | Diseño y viabilidad de un dashboard operacional basado en business intelligence en una empresa real de tecnología ubicada en Colombia |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
dc.rights.acceso | Restringido (Temporalmente bloqueado) |
dc.subject.keyword | Dashboard, bussiness intelligence, costs, viability |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.