Mostrar el registro resumido del documento
Propuesta para la organización de los procesos operativos y planteamiento de herramientas Lean Manufacturing en la empresa Ekoplanet Ubicada en la ciudad de Bogotá
dc.contributor.advisor | Duenas, Jairo |
dc.creator | Duran-Duran, Michael Yesid |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T16:51:04Z |
dc.date.available | 2023-09-26T16:51:04Z |
dc.date.created | 2022-11-23 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/2320 |
dc.description | Para el desarrollo de esta propuesta se plantea la viabilidad de establecer novedosos o recientes modelos de Lean Manufacturing, operación y técnicas estadísticas que permitan modificar antiguos e inapropiados procedimientos utilizados por la empresa de reciclaje Ekoplanet. Mediante técnicas, herramientas y recursos tecnológicos se busca crear un sistema adecuado para la recolección de datos estadísticos con el fin de comprender en mayor medida el comportamiento de las distintas operaciones que se manejan para dicha compañía, de tal manera se debe considerar un estudio enfocado en estandarizar o determinar tiempos y movimientos con el objetivo de reducir costos y duración del ciclo operativo. En este caso específico se trabajó con la empresa Ekoplanet ubicada en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Kennedy. Por consiguiente, este trabajo tratará temas como: el mercado, recursos tecnológicos, proveedores, insumos, competitividad, normatividad legal y ambiental entre otros. |
dc.description.abstract | For the development of this proposal, the feasibility of establishing new or recent operating models and statistical techniques that allow the modification of old and inappropriate procedures used by the recycling company Ekoplanet is proposed. Through techniques, tools, and technological resources, it is sought to create an adequate system for the collection of statistical data to better understand the behavior of the different operations that are handled for said company, in such a way a study focused on standardize or determine times and movements to reduce costs and duration of the operating cycle. In this specific case, we worked with the Ekoplanet company located in the city of Bogotá, in the town of Kennedy. Therefore, this work will deal with topics such as: the market, technological resources, raw materials, competitiveness, legal and environmental regulations, among others. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | CC0 1.0 Universal |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.subject | Lean Manufacturing, Productive process, continuous improvement, statistical tools, quality. |
dc.title | Propuesta para la organización de los procesos operativos y planteamiento de herramientas Lean Manufacturing en la empresa Ekoplanet Ubicada en la ciudad de Bogotá |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
dc.rights.acceso | Restringido (Temporalmente bloqueado) |
dc.subject.keyword | Lean Manufacturing, Productive process, continuous improvement, statistical tools, quality. |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.