Mostrar el registro resumido del documento
Propuesta para el mejoramiento de la disposición y aprovechamiento de los residuos fisiológicos de perros
dc.contributor.advisor | Meza Torres, Ricardo Efrén |
dc.creator | Estrada Aguirre, Laura Valentina |
dc.creator | Ortiz Peña, Maria Paula |
dc.date.accessioned | 2023-08-10T21:02:19Z |
dc.date.available | 2023-08-10T21:02:19Z |
dc.date.created | 2021-11-26 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/2167 |
dc.description | El presente proyecto de grado se realizó con el fin brindar una propuesta para el mejoramiento de la disposición y aprovechamiento de los residuos fisiológicos de perros, investigando los diferentes procesos de compostaje, fundamentado en recursos electrónicos y bibliográficos. Identificando las percepciones y opiniones de los amos de perros relacionado con temas de número de perros en el hogar, recolección de material fecal entre otros. Asimismo, visualizar las alternativas de manejo de residuos de perros, para el desarrollo de la propuesta se establecieron unos objetivos específicos los cuales son: análisis comparativo, determinación de requerimientos, diagnóstico del proceso de compostaje, establecimiento de un proceso de compostaje optimizado acompañado del diseño de un sistema relacionado con la tecnología implementada para la elaboración de compostaje, aplicación de un estudio de vigilancia tecnológica, prospectiva estratégica y posteriormente la evaluación de algunos aspectos financieros. Al actual proyecto se le incorporó conocimiento relacionado con la ingeniería industrial mediante la elaboración de diagramas de proceso, diagramas de flujo, optimización de procesos, diseño de maquinaria además de evaluar algunos temas financieros, entre otros. |
dc.description.abstract | The present degree project was carried out in order to provide a proposal for the improvement of the disposal and use of the physiological residues of dogs, investigating the different composting processes, based on electronic and bibliographic resources. Identifying the perceptions and opinions of the owners of dogs related to issues of number of dogs in the home, collection of fecal material among others. Likewise, to visualize the alternative management of dog waste, for the development of the proposal, specific objectives were established, which are: comparative analysis, determination of requirements, diagnosis of the composting process, establishment of an optimised composting process accompanied by the design of a technologyrelated system implemented for composting, implementation of a technology monitoring study, strategic foresight and then evaluation of some financial aspects. The current project will incorporate knowledge related to industrial engineering through the elaboration of process diagrams, flow diagrams, process optimization, machinery design as well as evaluating some financial topics, among others. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.subject | compostaje |
dc.subject | optimización |
dc.subject | diseño |
dc.subject | alternativas |
dc.title | Propuesta para el mejoramiento de la disposición y aprovechamiento de los residuos fisiológicos de perros |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.keyword | composting |
dc.subject.keyword | optimization |
dc.subject.keyword | design |
dc.subject.keyword | alternatives |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.