Mostrar el registro resumido del documento
Propuesta de mejora de los procesos ejecutados por grupo de Back Office del área de servicio técnico de la empresa Kaeser Compresores de Colombia SAS, bajo los parámetros de la norma ISO 9001:2015
dc.contributor.advisor | Linares-Romero, Laura Liliana |
dc.creator | Gaitan-Bautista, Angie Lizeth |
dc.creator | Salinas-Maldonado, Mauricio Stiven |
dc.date.accessioned | 2023-08-03T19:57:01Z |
dc.date.available | 2023-08-03T19:57:01Z |
dc.date.created | 2023-05-14 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/2140 |
dc.description | Kaeser Compresores se ha desempeñado en el mercado por más de un siglo en el que ha consolidado sus productos, servicios y su modelo administrativa. La compañía alemana con presencia en todos los continentes es dirigida de forma global por su casa Matriz en Europa. Dadas las dimensiones de la organización, en ocasiones no se atienen señales que podrían afectar a todo el sistema, ese es el caso del equipo de Back Office del área de servicio técnico de la filial alemana en Colombia. Luego de un proceso de observación directa y de experimentación, se logró identificar una serie de fallos en los procesos que han puesto en riesgo la satisfacción del cliente. Por eso, se propone una serie de mejoras de algunos de los procesos que ejecuta el equipo de Back Office basado en la NTC ISO 9001:2015, con el fin de contribuir al mejoramiento continuo en el que se enmarca el Sistema de Gestión de la compañía |
dc.description.abstract | Kaeser Compressors has been in the market for more than a century in which it has consolidated its products, services, and its administrative model. The German company with a presence on all continents is managed globally by its Headquarters in Europe. Given the size of the organization, sometimes signals that could affect the entire system are not heeded, this is the case of the Back Office team of the technical service area of the German subsidiary in Colombia. After a process of direct observation and experimentation, a series of flaws in the processes that have put customer satisfaction at risk will be identified. For this reason, a series of improvements are proposed for some of the operations executed by the Back Office team based on the NTC ISO 9001:2015, to contribute to the continuous improvement in the company's Management System frame. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Attribution-NoDerivatives 4.0 Internacional |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.subject | Sistema, señales, fallos, observación, mejoras |
dc.title | Propuesta de mejora de los procesos ejecutados por grupo de Back Office del área de servicio técnico de la empresa Kaeser Compresores de Colombia SAS, bajo los parámetros de la norma ISO 9001:2015 |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.keyword | System, signs, failures, observation, improvements |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.