Mostrar el registro resumido del documento
Propuesta de estandarización para la fundición de lingotes de aluminio en la empresa recuperadora de metales Ruby c
dc.contributor.advisor | Ruiz Gonzalez, Julio Faenz |
dc.creator | Almanzar corredor, Cristian Jose |
dc.creator | Ballen Hernandez, Daniel |
dc.creator | Ramos Calderon, Bryan Humberto |
dc.date.accessioned | 2018-01-27T15:40:39Z |
dc.date.available | 2018-01-27T15:40:39Z |
dc.date.created | 2018-01-24 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/200 |
dc.description | La empresa seleccionada como objeto de estudio del proyecto de investigación y aplicación de la metodología de las 5’s, métodos, tiempos y movimientos, diseño de plantas industriales, tiene por razón social Recuperadora Ruby C, la cual está ubicada en las salidas del municipio de Soacha en una zona rural; ésta empresa se encarga de realizar un proceso productivo en hornos de fundición de metales pasando de estado sólido a líquido y de líquido a estado sólido nuevamente. Lastimosamente a lo largo del desarrollo empresarial de ésta empresa se han realizado operaciones productivas y administrativas de forma empírica, y como nos lo menciona la propietaria de la empresa la señora Ruby Calderón, los resultados no han sido los mejores a razón de la desorganización empresarial que se tiene. El producto estrella dentro de la empresa Recuperadora Ruby C es el lingote de aluminio de material reciclado derivado de ollas, tapas, laminas, latas de bebidas, papel aluminio, rines de bicicletas y de carros, aerosoles de desodorantes y productos de aseo, antenas, repuestos automotores, entre otros, obtenidos de empresas dedicadas a la comercialización de chatarra en la ciudad de Bogotá y residuos de materiales de aluminio comprados a diferentes empresas que se dedican a la fabricación de productos a base de aluminio, el proceso productivo de fundición finaliza con un producto terminado llamado lingote de aluminio de diferentes tamaños de acuerdo a los requerimientos de los clientes. |
dc.description.abstract | The company we chose for our research and application of times and movement, industrial plant design and continuous improvement through the 5'S, is called Recuperadora Ruby C, is located in the outlets of the municipality of Soacha in a rural area; This company is responsible for producing a production process in metal smelting furnaces going from solid state to liquid and liquid to solid state again. Unfortunately during the enterprise development of this company, productive and administrative operations have been carried out in an empirical way, and as the company owner Mrs. Ruby Calderón mentions, the results have not been the best due to the business disorganization that You have The star product within the company Recuperadora Ruby C is the aluminum ingot of recycled material derived from pots, lids, foils, beverage cans, aluminum foil, bicycle and car wheels, deodorant sprays and toiletries, Automotive spare parts, among others, obtained from companies dedicated to the commercialization of scrap in the city of Bogota and waste aluminum materials purchased from different companies engaged in the manufacture of aluminum products, the production process of smelting ends with A finished product called aluminum ingot of different sizes according to the requirements of customers. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 2.5 Colombia |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 2.5 Colombia |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 2.5 Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/co/ |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.subject | Investigación |
dc.subject | Aluminio |
dc.subject | Lingote |
dc.subject | Medio ambiente |
dc.subject | Optimización |
dc.subject | Fundición |
dc.title | Propuesta de estandarización para la fundición de lingotes de aluminio en la empresa recuperadora de metales Ruby c |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.lemb | Medio ambiente |
dc.subject.lemb | Empresas industriales |
dc.subject.lemb | Reciclaje |
dc.subject.lemb | Procesos industriales |
dc.subject.lemb | Procesamiento de materiales |
dc.subject.keyword | Investigation |
dc.subject.keyword | Foundry |
dc.subject.keyword | Aluminum |
dc.subject.keyword | Ingot |
dc.subject.keyword | Environment |
dc.subject.keyword | Optimization |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.