Mostrar el registro resumido del documento
Análisis de estrategias para la enseñanza de la matemática financiera en función del desarrollo integral humano.
dc.contributor.advisor | Arias-Arias, Nubia Constanza |
dc.creator | Caicedo-Moreno, Angelly Tamar |
dc.creator | Morales-Crespo, Angelica Sofia |
dc.date.accessioned | 2023-06-14T14:22:39Z |
dc.date.available | 2023-06-14T14:22:39Z |
dc.date.created | 2023-03-03 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/1950 |
dc.description | El objetivo central del presente trabajo es establecer las estrategias para la enseñanza de la matemática financiera que aportan al desarrollo integral humano. Para llevar a cabo esto se identificaron, caracterizaron y definieron las distintas estrategias para la enseñanza de la matemática financiera que se presentan en la literatura actual y que aportan de manera significativa al desarrollo integral humano, de esta manera guiando el desarrollo del trabajo que responde a la pregunta problema: ¿Cuáles de las estrategias para la enseñanza de la matemática financiera tendría un mejor aporte al desarrollo integral humano? Se establecieron dos estrategias “Curso propedéutico como estrategia para la homologación de conocimientos matemáticos en alumnos de nuevo ingreso” y “Diseño de actividades mediante la metodología ABP para la enseñanza de la matemática”, que fusionadas aportan al desarrollo integral humano desde la enseñanza de la matemática financiera, de esta manera dando una respuesta a la pregunta problema previamente planteada y cumpliendo con los objetivos del presente proyecto, se resalta que para llegar a las dos estrategias escogidas se hizo la revisión de otras estrategias aplicadas en diferentes escenarios y los puntos de vista de cada una, parte importante para el desarrollo y claridad del trabajo. |
dc.description.abstract | The main objective of this work is to establish the strategies for teaching financial mathematics that contribute to integral human development. To do this, the different strategies for teaching financial mathematics that are presented in the current literature and that contribute significantly to integral human development were identified, characterized and defined, thus guiding the development of the work that responds to the problem question: Which of the strategies for teaching financial mathematics would have a better contribution to integral human development? Two strategies were established: "Propaedeutic course as a strategy for the homologation of mathematical knowledge in new students" and "Design of activities through the PBL methodology for the teaching of mathematics", which together contribute to the integral human development from the teaching of financial mathematics, thus giving an answer to the problem question previously posed and fulfilling the objectives of this project. It should be noted that in order to arrive at the two chosen strategies, a review of other strategies applied in different scenarios and the points of view of each one was made, an important part for the development and clarity of the work. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.subject | Aprendizaje |
dc.subject | Estrategia |
dc.subject | Desarrollo integral humano |
dc.subject | Matemática financiera |
dc.subject | Enseñanza |
dc.title | Análisis de estrategias para la enseñanza de la matemática financiera en función del desarrollo integral humano. |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.keyword | Financial mathematics |
dc.subject.keyword | Integral human development |
dc.subject.keyword | Teaching |
dc.subject.keyword | Learning |
dc.subject.keyword | Strategy |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.