Mostrar el registro resumido del documento
Propuesta para comunicar de manera eficiente los emolumentos salariales y prestacionales a los servidores de la Rama Judicial en la Seccional Bogotá – Cundinamarca durante los años 2021-2022
dc.contributor.advisor | Parra-León, Nydia |
dc.creator | Hernández-Triana, Carlos Andrés |
dc.creator | Riquett-Barrios, Delmo Jesús |
dc.creator | Pineda-Franco, Diana Constanza |
dc.date.accessioned | 2022-02-11T21:23:47Z |
dc.date.available | 2022-02-11T21:23:47Z |
dc.date.created | 2021-12-06 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/1882 |
dc.description | En esta investigación se evidenció la necesidad de comunicar de manera eficiente los emolumentos salariales y prestacionales a los servidores de la Rama Judicial en la Seccional Bogotá - Cundinamarca. Para ello, se implementaron tres técnicas de recolección de datos, la primera fue la encuesta digital, la segunda la entrevista grupal y la tercera fue la revisión de los medios de comunicación internos. Luego de analizar los datos obtenidos de tipo cualitativo y cuantitativo, se determinó que el sistema de comunicación necesitaba ser más efectivo, para que la información publicada fuera completa, sencilla, clara y fácil de comprender. De tal forma, que se favoreciera el conocimiento y se satisficieran las necesidades de comunicación de los servidores judiciales y de la Seccional. A partir de ello, se identificaron estratégicamente los emolumentos salariales y prestacionales de mayor impacto. Además, se sugirieron los medios y formas de comunicación adecuadas. Con todo lo anterior, finalmente, se demostró que el sistema de comunicación debía transformarse, para comunicar eficientemente los emolumentos salariales y prestacionales a los servidores de la Rama Judicial en la Seccional Bogotá - Cundinamarca. |
dc.description.abstract | This research showed the need to communicate efficiently the salary and benefits emoluments to the servers of the Rama Judicial in the Bogotá - Cundinamarca Sectional. For this purpose, three data collection techniques were implemented, the first one was the digital survey, the second one was the group interview and the third one was the review of internal communication media. After analyzing the qualitative and quantitative data obtained, it was determined that the communication system needed to be more effective, so that the information published was complete, simple, clear and easy to understand. In such a way that it would favor knowledge and satisfy the communication needs of the judicial servers and the Sectional. Based on this, the salary and benefit emoluments with the greatest impact were strategically identified. In addition, the appropriate means and forms of communication were suggested. With all the above, finally, it was demonstrated that the communication system should be transformed in order to efficiently communicate the salary emoluments and benefit payments to the servers of the Rama Judicial in the Bogotá - Cundinamarca Sectional. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
dc.subject | Sistema de comunicación |
dc.subject | Emolumentos salariales y prestacionales |
dc.subject | Servidores de la Rama Judicial |
dc.subject | Plan de comunicación |
dc.subject | Rama Judicial |
dc.subject | Seccional Bogotá – Cundinamarca |
dc.title | Propuesta para comunicar de manera eficiente los emolumentos salariales y prestacionales a los servidores de la Rama Judicial en la Seccional Bogotá – Cundinamarca durante los años 2021-2022 |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dcterms.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dcterms.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.lemb | Comunicación en la empresa - Salarios |
dc.subject.lemb | Empresas - Sistemas de comunicación - Salarios |
dc.subject.lemb | Sistemas de comunicación |
dc.subject.keyword | Communication system |
dc.subject.keyword | Salary emoluments and benefit payments |
dc.subject.keyword | Servers of the Rama Judicial |
dc.subject.keyword | Communication’s plan |
dc.subject.keyword | Rama Judicial |
dc.subject.keyword | Bogotá - Cundinamarca Sectional |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.